
NMO150/450/758SF
Antennas NMO MOUNT TRI-BAND SUPER FLEX
Datasheet
NMO150/450/758SF DatasheetSpecifications
| Description | Product Attribute | Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer | Pulse | |
| Product Category | Antennas | |
| Packaging | Box | |
| Subcategory | Antennas |
Export and Environmental Classification
| Attribute | Description |
|---|---|
| Country of Origin | United States |
| ECCN | EAR99 |
| HTS | 8529109100 |
| RoHS Compliant | Yes RoHS Compliant |
| RoHS Exemption Number | N/A |
| Lead(PB) in Terminals | No Lead Free |
| REACH SVHC | No |
| REACH Substance Name | N/A |
9In Stock
Quantity
---
Unit Price
---
Ext. Price
---
Box
(Minimum: 1 / Multiples: 1)| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| $91.37 | $91.37 | |
| $76.24 | $762.40 | |
| $73.20 | $1,830.00 | |
| $72.46 | $3,840.38 | |
| $64.73 | $6,473.00 | |
| $64.08 | $13,456.80 | |
| $63.43 | $26,640.60 |
Need more?
My Notes
Sign into see notes.