Reference Only
H5015FNLT
Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 1-Port
Datasheet
H5015FNLT DatasheetSpecifications
| Description | Product Attribute | Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer | Pulse | |
| Product Category | Audio Transformers / Signal Transformers | |
| Product | LAN Transformers | |
| Type | Module | |
| Termination Style | SMD/SMT | |
| Frequency Range | 1 MHz to 100 MHz | |
| Minimum Operating Temperature | 0 C | |
| Maximum Operating Temperature | + 70 C | |
| Number of Channels | Dual | |
| Application | 1000 Base-T | |
| Length | 17.66 mm | |
| Width | 15.14 mm | |
| Height | 4.57 mm | |
| Packaging | Reel | |
| Product Type | Audio & Signal Transformers | |
| Subcategory | Transformers |
Export and Environmental Classification
| Attribute | Description |
|---|---|
| Country of Origin | China |
| ECCN | EAR99 |
| HTS | 8504312000 |
| TARIC | 8504318090 |
| RoHS Compliant | RoHS Per Exemption RoHS Per Exemption |
| RoHS Exemption Number | N/A |
| Lead(PB) in Terminals | No Lead Free |
| REACH SVHC | No |
| REACH Substance Name | N/A |
3,600In Stock
Quantity
---
Unit Price
---
Ext. Price
---
Reel
(Minimum: 400 / Multiples: 400)| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| $5.56 | $2,224.00 | |
| $5.45 | $4,360.00 | |
| $5.40 | $6,480.00 | |
| $5.35 | $17,120.00 | |
| $5.29 | $33,856.00 |
Need more?
My Notes
Sign into see notes.