Reference Only
3998150.ZXM10
Industrial & Electrical Fuses 150 AMP 80V ZCASE M10 FUSE
Datasheet
3998150.ZXM10 DatasheetSpecifications
| Description | Product Attribute | Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer | Littelfuse | |
| Product Category | Industrial & Electrical Fuses | |
| Packaging | Bulk | |
| Subcategory | Fuses |
Export and Environmental Classification
| Attribute | Description |
|---|---|
| Country of Origin | Mexico |
| ECCN | EAR99 |
| RoHS Compliant | Yes RoHS Compliant |
| RoHS Exemption Number | N/A |
| Lead(PB) in Terminals | No Lead Free |
| REACH SVHC | No |
| REACH Substance Name | N/A |
1,188In Stock
Quantity
---
Unit Price
---
Ext. Price
---
Bulk
(Minimum: 1 / Multiples: 1)| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| $10.25 | $10.25 | |
| $8.54 | $854.00 | |
| $6.57 | $3,285.00 | |
| $6.50 | $6,500.00 | |
| $6.44 | $16,100.00 | |
| $6.38 | $31,900.00 | |
| $5.84 | $58,400.00 |
Need more?
NCNR - Cannot be cancelled or returned.
My Notes
Sign into see notes.