Reference Only
CWR19HH106JDDC-TR
Tantalum Capacitors - Solid SMD 10UF 15V 5% D
Datasheet
T419D106J015DH 4252 DatasheetSpecifications
| Description | Product Attribute | Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer | YAGEO | |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD | |
| Packaging | Reel | |
| Series | T419 CWR19 | |
| Capacitance | 10 uF | |
| Voltage Rating DC | 15 VDC | |
| Tolerance | 5 % | |
| ESR | 6 Ohms | |
| Case Code - in | 1510 | |
| Case Code - mm | 3825 | |
| Mfr Case Code | D Case | |
| Length | 3.81 mm (0.15 in) | |
| Width | 2.54 mm (0.1 in) | |
| Height | 1.27 mm (0.05 in) | |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | |
| Termination Style | SMD/SMT | |
| Product Type | Tantalum Capacitors | |
| Subcategory | Capacitors |
Export and Environmental Classification
| Attribute | Description |
|---|---|
| Country of Origin | Mexico |
| ECCN | EAR99 |
| HTS | 8532210050 |
| TARIC | 8532210000 |
| RoHS Compliant | No RoHS Non Compliant |
| RoHS Exemption Number | N/A |
| Lead(PB) in Terminals | Yes Contains Lead |
| REACH SVHC | No |
| REACH Substance Name | N/A |
0In Stock
Available For Backorder
Lead Time: 25 Weeks
Quantity
---
Unit Price
---
Ext. Price
---
Reel
(Minimum: 11 / Multiples: 1)| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| $142.29 | $1,565.19 |
Need more?
NCNR - Cannot be cancelled or returned.
My Notes
Sign into see notes.