Reference Only
TPSB105K050H3000
Tantalum Capacitors - Solid SMD 50V 1uF 1210 ESR=300 0mohms +/-10%.
Datasheet
TPSB105K050H3000 DatasheetSpecifications
| Description | Product Attribute | Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer | KYOCERA AVX | |
| Product Category | Tantalum Capacitors - Solid SMD | |
| Packaging | Reel | |
| Series | TPS | |
| Capacitance | 1 uF | |
| Voltage Rating DC | 50 VDC | |
| Tolerance | 10 % | |
| ESR | 3 Ohms | |
| Case Code - in | 1210 | |
| Case Code - mm | 3528 | |
| Mfr Case Code | B Case | |
| Length | 3.5 mm (0.138 in) | |
| Width | 2.8 mm (0.11 in) | |
| Height | 1.9 mm (0.075 in) | |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | |
| Termination Style | SMD/SMT | |
| Dissipation Factor DF | 6 | |
| Leakage Current | 500 nA | |
| Product Type | Tantalum Capacitors | |
| Product | Tantalum Solid Low ESR Standard Grade | |
| Subcategory | Capacitors |
Export and Environmental Classification
| Attribute | Description |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTS | 8532210050 |
| TARIC | 8532210000 |
| RoHS Compliant | No RoHS Non Compliant |
| RoHS Exemption Number | N/A |
| Lead(PB) in Terminals | Call to Verify PB |
| REACH SVHC | No |
| REACH Substance Name | N/A |
0In Stock
Available For Backorder
Lead Time: 13 Weeks
Quantity
---
Unit Price
---
Ext. Price
---
Reel
(Minimum: 2,000 / Multiples: 1)| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| $0.562 | $1,124.00 | |
| $0.536 | $2,144.00 | |
| $0.508 | $5,080.00 |
Need more?