ESD-Safe - KYOCERA AVX - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT
1,206 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Voltage Rating DC | Dielectric | Tolerance | Case Code - in | Case Code - mm | Termination Style | Termination | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Product | Qualification | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: ESD63C683J4T4A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71E683JL26 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.068 uF | 25 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71E683JL26 | |||
Mfr: ESD63C684J4T2A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71E684JU28 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.68 uF | 25 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71E684JU28 | |||
Mfr: ESD63C684M4T4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71E684ML28 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.68 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71E684ML28 | |||
Mfr: ESD65C103J4Z4A-20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H103JL201A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H103JL201A | |||
Mfr: ESD65C103K4Z4A-20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H103KL201A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.01 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H103KL201A | |||
Mfr: ESD65C105J4Z4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H105JL281A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 1 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H105JL281A | |||
Mfr: ESD65C153J4Z4A-22 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H153JL221A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.015 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H153JL221A | |||
Mfr: ESD65C154M4T4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H154ML28 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.15 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H154ML28 | |||
Mfr: ESD65C154M4Z4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H154ML281A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.15 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H154ML281A | |||
Mfr: ESD65C223J4T4A-24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H223JL24 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H223JL24 | |||
Mfr: ESD65C224M4Z4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H224ML281A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.22 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H224ML281A | |||
Mfr: ESD65C333M4Z4A-24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H333ML241A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.033 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H333ML241A | |||
Mfr: ESD65C473M4T4A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H473ML26 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.047 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H473ML26 | |||
Mfr: ESD65C474M4T4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H474ML28 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.47 uF | 50 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H474ML28 | |||
Mfr: ESD65C682M4Z4A-20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H682ML201A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 6800 pF | 50 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H682ML201A | |||
Mfr: ESD65C683J4Z4A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H683JL261A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.068 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H683JL261A | |||
Mfr: ESD61C683K4T4A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A683KL26 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR72A683KL26 | |||
Mfr: ESD61C684J4T4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A684JL28 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.68 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR72A684JL28 | |||
Mfr: ESD65C684K4T4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71H684KL28 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.68 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71H684KL28 | |||
Mfr: ESD61C684M4Z4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A684ML281A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.68 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR72A684ML281A | |||
Mfr: ESD61C154K4Z4A-28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A154KL281A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.15 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR72A154KL281A | |||
Mfr: ESD61C223J4T4A-24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A223JL24 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.022 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR72A223JL24 | |||
Mfr: ESD61C223M4T4A-24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A223ML24 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.022 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR72A223ML24 | |||
Mfr: ESD61C472K4Z4A-20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A472KL201A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 4700 pF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR72A472KL201A | |||
Mfr: ESD63C104M4T2A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR71E104MU26 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.1 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE31GR71E104MU26 |
