ESD-Safe - KYOCERA AVX - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT
1,206 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Voltage Rating DC | Dielectric | Tolerance | Case Code - in | Case Code - mm | Termination Style | Termination | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Product | Qualification | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: ESD61C333M4Z2A24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.033 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD61C684J4T2A28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.68 uF | 100 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD61C684K4Z2A28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.68 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD61C684M4T2A28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.68 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD63C103J4T2A20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.01 uF | 25 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD63C682K4Z2A20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 6800 pF | 25 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD63C683M4T2A26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.068 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD63C683M4Z2A26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.068 uF | 25 VDC | X7R | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD65C223J4Z2A24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD65C223K4T2A24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD65C223K4Z2A24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD65C224K4Z2A28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.22 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD65C334K4Z2A28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.33 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD65C474J4T2A28 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.47 uF | 50 VDC | X7R | 5 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD65C682K4Z2A20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 6800 pF | 50 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | ||||
Mfr: ESD61C223K4Z2A-24 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A223KU241A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.022 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE31GR72A223KU241A | ||
Mfr: ESD61C683K4Z2A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A683KU261A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.068 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE31GR72A683KU261A | ||
Mfr: ESD31C103M4Z2A-18 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE15AR72A103MT181A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.85 mm (0.033 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE15AR72A103MT181A | ||
Mfr: ESD31C103M4T2A-18 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE15AR72A103MT18 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 20 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.85 mm (0.033 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE15AR72A103MT18 | ||
Mfr: ESD35C472J4Z2A-18 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE15AR71H472JT181A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 4700 pF | 50 VDC | X7R | 5 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.85 mm (0.033 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE15AR71H472JT181A | ||
Mfr: ESD53C105J4T2A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE21KR71E105JU26 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 1 uF | 25 VDC | X7R | 5 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 2 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | 1.4 mm (0.055 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | KAE21KR71E105JU26 | |||
Mfr: ESD61C104K4T2A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A104KU26 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.1 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE31GR72A104KU26 | ||
Mfr: ESD61C104K4Z2A-26 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE31GR72A104KU261A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.1 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | 1.78 mm (0.07 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE31GR72A104KU261A | ||
Mfr: ESD31C103K4T4A-18 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE15AR72A103KM18 SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.01 uF | 100 VDC | X7R | 10 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.85 mm (0.033 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE15AR72A103KM18 | ||
Mfr: ESD35C223K4Z2A-20 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT PN CHANGE NEW PN KAE15AR71H223KT201A SEE ATTACHED DOCUMENT | Not Available Online | 0.022 uF | 50 VDC | X7R | 10 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Flexible (Soft) | - 55 C | + 125 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | 0.85 mm (0.033 in) | Automotive MLCCs | AEC-Q200 | ESD-Safe | Reel | KAE15AR71H223KT201A |
