X6S - X6S - KYOCERA AVX - Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT
38 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Voltage Rating DC | Dielectric | Tolerance | Case Code - in | Case Code - mm | Termination Style | Termination | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Product | Qualification | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 08054W476MAT2A TTI: 08054W476MAT2A KYOCERA AVX Availability: 75,000In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 47UF 4V 20% 0805 | 75,000In Stock | 47 uF | 4 VDC | X6S | 20 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM21FS60G476MU | ||||
Mfr: KGM05CS60J106MH TTI: 04026W106MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In Stock20,000 On Order Expected 09-Sep-26 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM05CS60J106MH NEW GLOBAL PN A 581-KGM05CS60J106MH | 0In Stock20,000 On Order Expected 09-Sep-26 | 10 uF | 6.3 VDC | X6S | 20 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1 mm (0.039 in) | 0.5 mm (0.02 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM05CS60J106MH | ||||
Mfr: KGM03CS60J105MH TTI: 02016W105MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In Stock30,000 On Order Expected 25-Aug-26 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM03CS60J105MH NEW GLOBAL PN 6.3V 1uF X A 581-KGM03CS60J105MH | 0In Stock30,000 On Order Expected 25-Aug-26 | 1 uF | 6.3 VDC | X6S | 20 % | 0201 | 0603 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 0.6 mm (0.024 in) | 0.3 mm (0.012 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM03CS60J105MH | ||||
Mfr: KGM03CS60G105MH TTI: 02014W105MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM 0201, 4V, 20%, 1uF | 0In Stock | 1 uF | 4 VDC | X6S | 20 % | 0201 | 0603 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 0.6 mm (0.024 in) | 0.3 mm (0.012 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM03CS60G105MH | ||||
Mfr: KGM15CS60J226MT TTI: 06036W226MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM15CS60J226MT NEW GLOBAL PN A 581-KGM15CS60J226MT | 0In Stock | 22 uF | 6.3 VDC | X6S | 20 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.81 mm (0.032 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM15CS60J226MT | ||||
Mfr: 1206ZW106MAT2A TTI: 1206ZW106MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10V 10uF X6S 1206 0.2 | 0In Stock | 10 uF | 10 VDC | X6S | 20 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | |||||
Mfr: 12064W106KAT2A TTI: 12064W106KAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 4V 10uF X6S 1206 0.1 | 0In Stock | 10 uF | 4 VDC | X6S | 10 % | 1206 | 3216 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 3.2 mm (0.126 in) | 1.6 mm (0.063 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | |||||
Mfr: 06036W106MAT2A TTI: 06036W106MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM15CS60J106MT NEW GLOBAL PN 16V 10uF X A 581-KGM15CS60J106MT | 0In Stock | 10 uF | 6.3 VDC | X6S | 20 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM15CS60J106MT | ||||
Mfr: KGM05DS60G226MH TTI: 04024W226MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM05DS60G226MH NEW GLOBAL PN 4V 22uF X6 A 581-KGM05DS60G226MH | 0In Stock | 22 uF | 4 VDC | X6S | 20 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1 mm (0.039 in) | 0.5 mm (0.02 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM05DS60G226MH | ||||
Mfr: KGM21AS61A226MU TTI: 0805ZW226MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM21AS61A226MU NEW GLOBAL PN 10V 22uF X A 581-KGM21AS61A226MU | 0In Stock | 22 uF | 10 VDC | X6S | 20 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.25 mm (0.049 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM21AS61A226MU | ||||
Mfr: KGM03AS60G224MH TTI: 02014W224MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0201, 220nF, 20%, X6S Dielectric Capacitor | 0In Stock | 0.22 uF | 4 VDC | X6S | 20 % | 0201 | 0603 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 0.6 mm (0.024 in) | 0.3 mm (0.012 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | |||||
Mfr: KGM15CS61A106MT TTI: 0603ZW106MAT2A KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM15CS61A106MT NEW GLOBAL PN 10V 10uF X A 581-KGM15CS61A106MT | 0In Stock | 10 uF | 10 VDC | X6S | 20 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.81 mm (0.032 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM15CS61A106MT | ||||
Mfr: 06034W475KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 4V 4.7uF X6S 0603 0.1 | Not Available Online | 4.7 uF | 4 VDC | X6S | 10 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | |||||
Mfr: 0805YW226MAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM21AS61C226MU NEW GLOBAL PN 16V 22uF 0 A 581-KGM21AS61C226MU | 0In Stock | 22 uF | 16 VDC | X6S | 20 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM21AS61C226MU | ||||
Mfr: 04026W475MAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3V 4.7Uf 0402 20% | 0In Stock | 4.7 uF | 6.3 VDC | X6S | 20 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1 mm (0.039 in) | 0.5 mm (0.02 in) | General Type MLCCs | AEC-Q200 | X6S | Reel | ||||
Mfr: 08056W106MAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V .1uF X5R 0402 0. 2 | 0In Stock | 10 uF | 6.3 VDC | X6S | 20 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | 1 mm (0.039 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | ||||
Mfr: 06033W105KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM15AS61E105KT NEW GLOBAL PN 25V 1uF A 581-KGM15AS61E105KT | 0In Stock | 1 uF | 25 VDC | X6S | 10 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM15AS61E105KT | ||||
Mfr: 0603YW475KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM15CS61C475KT NEW GLOBAL PN 16V 4.7uF A 581-KGM15CS61C475KT | 0In Stock | 4.7 uF | 16 VDC | X6S | 10 % | 0603 | 1608 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1.6 mm (0.063 in) | 0.8 mm (0.031 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM15CS61C475KT | ||||
Mfr: 08054W226MAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 4V 22uF X6S 0805 20% Tol HIGH CV | 0In Stock | 22 uF | 4 VDC | X6S | 20 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | |||||
Mfr: 04026W105KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM05AS60J105KH NEW GLOBAL PN 16V 2.2uF A 581-KGM05AS60J105KH | 0In Stock | 1 uF | 6.3 VDC | X6S | 10 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1 mm (0.039 in) | 0.5 mm (0.02 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | KGM05AS60J105KH | ||||
Mfr: 0402ZW105KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10V 1uF X6S 0402 10% HIGH CV | 0In Stock | 1 uF | 10 VDC | X6S | 10 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1 mm (0.039 in) | 0.5 mm (0.02 in) | 0.4 mm (0.016 in) | General Type MLCCs | AEC-Q200 | X6S | Reel | |||
Mfr: 04026W224KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | Not Available Online | 0.22 uF | 6.3 VDC | X6S | 10 % | 0402 | 1005 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 1 mm (0.039 in) | 0.5 mm (0.02 in) | 0.4 mm (0.016 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | ||||
Mfr: 02014W104KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 4V .7pF X6S 0201 10% Tol | 0In Stock | 0.1 uF | 4 VDC | X6S | 10 % | 0201 | 0603 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 0.61 mm (0.024 in) | 0.28 mm (0.011 in) | 0.33 mm (0.013 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | ||||
Mfr: 08056W226MAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3V 22uF 0805 20% Y 5V | 0In Stock | 22 uF | 6.3 VDC | X6S | 20 % | 0805 | 2012 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 2.01 mm (0.079 in) | 1.24 mm (0.049 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel | |||||
Mfr: 02016W104KAT2A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockMultilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0In Stock | 0.1 uF | 6.3 VDC | X6S | 10 % | 0201 | 0603 | SMD/SMT | Standard | - 55 C | + 105 C | 0.6 mm (0.024 in) | 0.3 mm (0.012 in) | General Type MLCCs | X6S | Reel |
- 1
- 2
