1700 - Flat Cables
107 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Conductors | Wire Gauge - AWG | Conductor Spacing | Shielding | Color | Voltage Rating | Cable Length | Insulation Material | Conductor Material | Stranding | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
Mfr: 1700/30-200 TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables .050" 30C TWSTD 200' 10 COLOR 28AWG | 0In Stock | Twisted Cables | 30 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Unshielded | Multicolor | 300 V | 60.96 m (200 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05400753989 80610672620 | |||
Mfr: 1700/16-200SF TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables 16 COND FLT CBL 28AWG TWISTED | 0In Stock | Twisted Cables | 16 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Unshielded | Multicolor | 300 V | 60.96 m (200 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05111174356 80000915944 | |||
Mfr: 1700/50200 TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables .050 50C TWSTD 28AWG 200 FT | 0In Stock | Twisted Cables | 50 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Unshielded | Multicolor | 300 V | 60.96 m (200 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05400753993 80610672661 | |||
Mfr: 1700/16BP TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Flat Cables 16/CAB/RC/TPMT/9.00 1.50/28G/.050"/100' | 0In Stock | Twisted Cables | 16 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | Roll | 05111559884 00051115598845 5111559884 80001384355 | |||
0In Stock | Twisted Cables | 64 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 91.44 m (300 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05113833836 00051138338367 5113833836 80610720734 | |||||
0In Stock | Twisted Cables | 14 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 91.44 m (300 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05111530747 80001200312 | |||||
Mfr: 1700/20TBSF TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables 20/CAB/RC/TPMT7.5,1/ 28G/.050"/100SF | 0In Stock | Twisted Cables | 20 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05111194211 7100161797 | ||||
Not Available Online | Twisted Cables | 40 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | Roll | 05111559901 80001384421 | ||||
0In Stock | Twisted Cables | 50 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | Roll | 05111559900 80001384413 | ||||
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
0In Stock | Twisted Cables | 10 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 91.44 m (300 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05111162472 80400025815 | |||||
Mfr: 1700/10BPSF TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables 10/CAB/RC/TPMT/(9.00 ,1.50)/28G/.050"/100 | 0In Stock | Twisted Cables | 10 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | Roll | 05111559875 80001384314 | |||
0In Stock | Twisted Cables | 40 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05111174396 80000916207 | |||||
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
0In Stock | Twisted Cables | 50 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | Roll | 05111559899 80001384405 | ||||
Mfr: C1700/40TB TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables 40/CAB/RCTPMT 7.5,1 28G/.050"/CSA/100' | 0In Stock | 28 AWG | 30.48 m (100 ft) | 1700 | 05111993813 80001220211 | ||||||||||||||
Mfr: C1700/10EWSF TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables 10CAB/RC/TPMT20,2.56 28G/.050"/CSA/117 | 0In Stock | 28 AWG | 1700 | 05111990887 80001205931 | |||||||||||||||
0In Stock | Twisted Cables | 14 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Multicolor | 300 V | 30.48 m (100 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05111194210 80001236225 | |||||
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
0In Stock | 1700 | ||||||||||||||||||
Mfr: 1700/34-300 TTI: Not Assigned 3M Electronic Solutions Division Availability: 0In StockFlat Cables .050" 34C TWISTED 10 COLOR 28AWG 300FT | 0In Stock | Twisted Cables | 34 Conductor | 28 AWG | 1.27 mm (0.05 in) | Unshielded | Multicolor | 300 V | 91.44 m (300 ft) | Polyvinyl Chloride (PVC) | Tinned Copper | 7 x 36 | - 20 C | + 105 C | 1700 | 05111161901 80400018224 |
