TDK - NTC Thermistors
2,667 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | B Parameter | Resistance | Power Rating | Tolerance | Mounting Style | Termination Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Diameter | Length | Width | Height | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | NTC, Leaded NTC, lead spacing | 12 kOhms | 100 mW | 5 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 155 C | 3.5 mm | 3.5 mm | 7 mm | AEC-Q100 | Bulk | B57885S123J | ||||||
0In Stock | B57621C5 | 15 kOhms | 300 mW | 10 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 1206 (3216 metric) | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.3 mm | Reel | B57621C5153K062 | ||||||
Mfr: NTCG164QH474JT1 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors THERMISTOR, NTC 470K OHM, 5%, 0603 | 0In Stock | NTCG | 4750 K | 470 kOhms | 5 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | NTCG164QH474JT1 - | |||||
Mfr: NTCG164LH473HT1 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors THERMISTOR, NTC 47K OHM, 3%, 0603 | 0In Stock | NTCG | 4550 K | 47 kOhms | 100 mW | 3 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | NTCG164LH473HT1 - | ||||
Mfr: NTCG064KH202JTB TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors THERMISTOR, NTC 2K OHM, 5%, 0201 | Not Available Online | NTCG | 4500 K | 2 kOhms | 5 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0201 (0603 metric) | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | Reel | NTCG064KH202JTB - | |||||
0In Stock | NTCG | 4550 K | 68 kOhms | 100 mW | 3 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0402 (1005 metric) | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | Reel | NTCG104BF683HT1X - | |||||
Mfr: NTCG104QH474JT1 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors 0402 470Kohm 5% Thermistor | 0In Stock | NTCG | 4750 K | 470 kOhms | 100 mW | 5 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0402 (1005 metric) | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | Reel | NTCG104QH474JT1 - | ||||
0In Stock | NTC THERMISTOR ICL, S238 16mm | 4311 K | 100 kOhms | 150 mW | 1 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 0402 (1005 metric) | 1 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | Reel | ||||||
0In Stock | NTCG | 3650 K | 330 Ohms | 100 mW | 5 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | NTCG163NH331JT1 - | |||||
0In Stock | B574V5 Auto | 4000 K | 22 kOhms | SMD/SMT | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | AEC-Q200 | Reel | B57451V5223J 62 | |||||||||||
0In Stock | Automotive | SMD/SMT | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | AEC-Q200 | Reel | B57442V5472J62 | |||||||||||||
Mfr: NTCG104LH223HT1 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors THERMISTOR, NTC 22K OHM, 3%, 0402 | 0In Stock | NTCG | 4550 K | 22 kOhms | 100 mW | 3 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0402 (1005 metric) | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | Reel | NTCG104LH223HT1 - | ||||
Mfr: NTCG064BF473JTBX TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors THERMISTOR, NTC 47K OHM, 5%, 0201 | 0In Stock | NTCG | 47 kOhms | 5 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0201 (0603 metric) | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | Reel | NTCG064BF473JTBX - | ||||||
Mfr: NTCG063JF103HTB TTI: Not Assigned TDK Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors THERMISTOR, NTC 10K OHM, 3%, 0201 | Not Available Online | NTCG | 3435 K | 10 kOhms | 3 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0201 (0603 metric) | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | Reel | NTCG063JF103HTB - | |||||
0In Stock | NTCG | 4250 K | 100 kOhms | 100 mW | 1 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0201 (0603 metric) | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | Reel | NTCG064EF104JTBX - | |||||
0In Stock | Automotive | 4131 K | 47 kOhms | 150 mW | 3 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 150 C | 0402 (1005 metric) | 1 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | AEC-Q200 | Reel | |||||
0In Stock | Automotive | 47 kOhms | PCB Mount | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | AEC-Q200 | Reel | |||||||||||||
0In Stock | NTC ring terminal, M703, Metal tag case | 3988 K | 10 kOhms | 150 mW | 3 % | Ring Lug | Wire Lead | - 25 C | + 125 C | 4.4 mm | 660 mm | 8.5 mm | 6.5 mm | Bulk | B57703M103A47 | |||||
Mfr: NTCG164BH682JT1 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors 0603 6.8Kohm 5% Thermistor | 0In Stock | NTCG | 4100 K | 6.8 kOhms | 100 mW | 5 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | Reel | NTCG164BH682JT1 - | ||||
Mfr: B57358V2104H360 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors FILM CAP PFC 0.39uF 100k H60 B-4334 NICA | 0In Stock | Automotive | 4334 K | 100 kOhms | 180 mW | 3 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | Reel | |||||
0In Stock | NTC, glass element | Bulk | B57540G1503G | |||||||||||||||||
Mfr: B57331V2104J060 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors 0603 100K J60 B-4500 NTC Thermistor | 0In Stock | B573V2 | 100 kOhms | 180 mW | 5 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | Reel | B57331V2104J60 | |||||
0In Stock | Standard | 3455 K | 10 kOhms | 180 mW | 3 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | Reel | ||||||
Mfr: B57891M0103K052 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockNTC Thermistors 891/10 K/K52 10% NTC Thermistor | 0In Stock | NTC, Leaded NTC, lead spacing, M891 | 10 kOhms | 200 mW | 10 % | PCB Mount | Radial | - 40 C | + 125 C | 3.5 mm | 3.5 mm | Reel | B57891M103K52 | |||||||
0In Stock | B57891M | 47 kOhms | 200 mW | 10 % | PCB Mount | Radial | - 40 C | + 125 C | 3.5 mm | 3.5 mm | Bulk | B57891M1473K |
