ams OSRAM - Phototransistors
199 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Package / Case | Mounting Style | Peak Wavelength | Operating Supply Voltage | Maximum On-State Collector Current | Collector- Emitter Voltage VCEO Max | Collector-Emitter Breakdown Voltage | Collector-Emitter Saturation Voltage | Dark Current | Rise Time | Fall Time | Pd - Power Dissipation | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | Phototransistors | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 570 nm | 20 mA | 5.5 V | 5.5 V | 130 mV | 3 nA | - 40 C | + 100 C | Q65111A3534 | |||||||||
Not Available Online | Phototransistors | T-1 | Through Hole | 570 nm | 20 mA | 5.5 V | 5.5 V | 100 mV | 3 nA | - 40 C | + 100 C | ||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | - 40 C | + 85 C | SFH 3710 | Q65110A3107 SFH 3710 Q65110A3107 | |||||||||||||||||
Not Available Online | Phototransistors | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 570 nm | 20 mA | 5.5 V | 5.5 V | 130 mV | 3 nA | - 40 C | + 100 C | Q65111A3533 | |||||||||
Not Available Online | TO-18 | 830 nm | 100 mA | 50 nA | 7 us | 7000 ns | 200 mW | - 40 C | + 125 C | Q60215Y1112 | |||||||||||
Mfr: SFH 303 FA-3/4 TTI: Not Assigned ams OSRAM Availability: Not Available OnlinePhototransistors PHOTOTRANSISTOR | Not Available Online | Phototransistors | T-1 3/4 | Through Hole | 990 nm | 50 mA | 35 V | 35 V | 150 mV | 50 nA | 15 us | 15 us | 200 mW | - 40 C | + 100 C | Q62702P3587 | |||||
Not Available Online | Phototransistors | Miniature Array | Through Hole | 850 nm | 50 mA | 35 V | 35 V | 150 mW | 1 nA | 8 us | 8 us | 90 mW | - 40 C | + 80 C | Q62702P0043S004 | ||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online |
