Logic Gates
3,060 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Logic Function | Number of Gates | Logic Family | Number of Input Lines | Package / Case | Number of Output Lines | Low Level Output Current | High Level Output Current | Propagation Delay Time | Supply Voltage - Min | Supply Voltage - Max | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Mounting Style | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | AHCT | |||||||||||||||||||
Not Available Online | AUP | |||||||||||||||||||
Not Available Online | AUP | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HC | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HCT | |||||||||||||||||||
Not Available Online | F | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HCT | |||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | LVC | |||||||||||||||||||
Not Available Online | LVC | |||||||||||||||||||
Not Available Online | AHC | |||||||||||||||||||
Not Available Online | NAND | 1 Gate | HCT | 8 Input | PDIP-14 | 1 Output | 6 mA | - 6 mA | 12 ns | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Through Hole | Tube | 74HCT30N,652 | ||||
Not Available Online | NAND | 2 Gate | HC | 4 Input | SOT-402 | 1 Output | 5.2 mA | - 5.2 mA | 8 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | 74HC20PW,112 | |||||
Not Available Online | AND | 3 Gate | HC | 3 Input | SSOP-14 | 1 Output | 7.8 mA | - 7.8 mA | 10 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | 74HC11DB,112 | |||||
Mfr: 74HC27PW,112 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates TRIPLE 3-INPUT NOR GATE | Not Available Online | NOR | 3 Gate | HC | 9 Input | TSSOP-14 | 3 Output | 5.2 mA | - 5.2 mA | 8 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Tube | 935189010112 | |||
Mfr: 74HC30DB,112 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates The factory is currently not accepting orders for this product. | Not Available Online | NAND | 1 Gate | HC | 8 Input | SSOP-14 | 1 Output | 5.2 mA | - 5.2 mA | 12 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Tube | 935188670112 | |||
Mfr: 74HCT32D,652 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates The factory is currently not accepting orders for this product. | Not Available Online | OR | 4 Gate | HCT | 8 Input | SOIC-14 | 4 Output | 5.2 mA | - 5.2 mA | 9 ns | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Tube | 933719470652 | |||
Mfr: 74AHC132PW TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates QUAD 2-INPUT NAND SCHMITT TRIG | Not Available Online | NAND | 4 Gate | AHC | 2 Input | SOT-402 | 1 Output | 8 mA | - 8 mA | 3.3 ns | 2 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | 74AHC132PW,112 | ||||
Not Available Online | AUP | |||||||||||||||||||
Not Available Online | AUP | |||||||||||||||||||
Not Available Online | LVC | |||||||||||||||||||
Mfr: 74HC08D(BJ) TTI: Not Assigned Toshiba Availability: Not Available OnlineLogic Gates CMOS logic IC series | Not Available Online | AND | 4 Gate | HC | 8 Input | SOIC-14 | 4 Output | 5.2 mA | - 5.2 mA | 6 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | 74HC08D | |||
Not Available Online | AHC | |||||||||||||||||||
Mfr: HEF4093BT/AUJ TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates The factory is currently not accepting orders for this product. | Not Available Online | NAND | 4 Gate | HEF | 8 Input | SOIC-14 | 4 Output | 90 ns | 3 V | 15 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | ||||||
Mfr: 74LVC1G27GF,132 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates Single 3-input NOR gate | Not Available Online | NOR | 1 Gate | LVC | 3 Input | XSON-6 | 1 Output | 4.7 ns | 1.65 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | 935297281132 |
