Logic Gates
3,064 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Logic Function | Number of Gates | Logic Family | Number of Input Lines | Package / Case | Number of Output Lines | Low Level Output Current | High Level Output Current | Propagation Delay Time | Supply Voltage - Min | Supply Voltage - Max | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Mounting Style | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 74HCT86N,652 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates QUAD EXCL OR GATE | Not Available Online | OR | 4 Gate | HCT | 8 Input | DIP-14 | 4 Output | 4 mA | - 4 mA | 14 ns | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 125 C | Through Hole | Tube | 74HCT86N | |||
Mfr: 74ABT32DB,112 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates QUAD 2-INPUT OR GATE | Not Available Online | OR | 4 Gate | ABT | 2 Input | SSOP-14 | 1 Output | 20 mA | - 15 mA | 2.3 ns | 4.5 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Tube | 74ABT32DB | |||
Mfr: 74HC1G08GW,165 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates The factory is currently not accepting orders for this product. | Not Available Online | AND | 1 Gate | HC | 2 Input | TSSOP-5 | 1 Output | 2.6 mA | - 2.6 mA | 7 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | 74HC1G08GW-R | |||
Mfr: 74AUP2G38GM,125 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates 1.8V DUAL LP 2-INPT | Not Available Online | 2 Gate | AUP | 2 Input | XQFN-8 | 1 Output | 4 mA | 19.5 ns | 800 mV | 3.6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | Reel | 935281427125 | |||||
Mfr: HEF4072BP,652 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates The factory is currently not accepting orders for this product. | Not Available Online | OR | 2 Gate | HEF4000 | 4 Input | PDIP-14 | 1 Output | 3.6 mA | - 3.6 mA | 25 ns | 3 V | 15.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Tube | HEF4072BPN | |||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | Reel | 935692104118 935690000000 | ||||||||||||||||||
Not Available Online | AHC | |||||||||||||||||||
Not Available Online | AXP | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HC | |||||||||||||||||||
Mfr: 74LVT00D,118 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates The factory is currently not accepting orders for this product. | Not Available Online | NAND | 4 Gate | LVT | 2 Input | SOIC-14 | 1 Output | 32 mA | - 20 mA | 2.7 ns | 2.7 V | 3.6 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Reel | 74LVT00D-T | |||
Mfr: N74F02N,602 TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates The factory is currently not accepting orders for this product. | Not Available Online | NOR | 4 Gate | F | 2 Input | PDIP-14 | 1 Output | 20 mA | - 1 mA | 3.4 ns | 4.5 V | 5.5 V | 0 C | + 70 C | Through Hole | Tube | N74F02N | |||
Not Available Online | NAND | 4 Gate | HC | 8 Input | SOT-402 | 4 Output | 5.2 mA | - 5.2 mA | 7 ns | 2 V | 6 V | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | 74HC00PW,112 | |||||
Not Available Online | AXP | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HC | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HC | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HCT | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HCT | |||||||||||||||||||
Not Available Online | HCT | |||||||||||||||||||
Mfr: 74AXP1T32GMX TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates 74AXP1T32GM/SOT886/XSON6 | Not Available Online | AXP | Reel | 935691217115 | ||||||||||||||||
Mfr: 74AXP1G00GXH TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates 74AXP1G00GX/SOT1226/X2SON5 | Not Available Online | NAND | 1 Gate | AXP | 2 Input | X2SON-5 | 1 Output | 8 mA | - 8 mA | 2.1 ns | 700 mV | 2.75 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Reel | 935304081125 | |||
Mfr: 74AXP1G32GNH TTI: Not Assigned Nexperia Availability: Not Available OnlineLogic Gates 74AXP1G32GN/SOT1115/X2SON6 | Not Available Online | AXP | XSON-6 | SMD/SMT | Reel | 935304046125 | ||||||||||||||
Not Available Online | 1 Gate | SZ | 2 Input | USV-5 | 1 Output | 32 mA | - 32 mA | 4.3 ns | 1.8 V | 5.5 V | - 40 C | + 85 C | SMD/SMT | Reel | ||||||
Not Available Online | SZ | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||
Not Available Online |
