IXYS - Rectifiers
1,203 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Package / Case | Vr - Reverse Voltage | If - Forward Current | Type | Configuration | Vf - Forward Voltage | Max Surge Current | Ir - Reverse Current | Recovery Time | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Press Fit | W5 | 2.054 kA | Rectifier Capsule Type Diode | 19 kA | + 160 C | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | W4 | 1.2 kV, 2 kV | 1.687 kA | Standard Recovery Rectifier | 1.85 V | 14 kA | 100 mA | 3 us | - 40 C | + 125 C | |||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Press Fit | W47 | 4.2 kV | 1.28 kA | High Power | 17.05 kA | 1.425 kA | 2.8 us | + 140 C | HP Sonic FRD | ||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | Through Hole | ITO-220AB-3 | 300 V | 10 A | Ultra Fast Recovery Rectifiers | Common Cathode | 1.3 V | 80 A | 30 uA | 45 ns | - 55 C | + 150 C | DURF | Tube | ||||
0In Stock | Through Hole | TO-247AD-3 | 400 V | 60 A | Ultra Fast Recovery Rectifiers | Common Cathode | 1.41 V | 360 A | 5 uA | 45 ns | - 55 C | + 150 C | DUR | Tube | ||||
Not Available Online | W0735 | |||||||||||||||||
0In Stock | HP Sonic FRD | |||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Through Hole | TO-247-3 | 1.2 kV | 30 A | Standard Recovery Rectifier | Phase Leg | 1.53 V | 400 A | 40 uA | 10 ms | - 55 C | + 150 C | Tube | |||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock |