Littelfuse - Rectifiers
1,328 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Package / Case | Vr - Reverse Voltage | If - Forward Current | Type | Configuration | Vf - Forward Voltage | Max Surge Current | Ir - Reverse Current | Recovery Time | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Press Fit | 6.5 kV | 2.31 kA | Standard Recovery Rectifier | Single | 3.95 V | 20 kA | 100 mA | 45 us | - 40 C | + 150 C | Rectifier - Capsule Type | ||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Press Fit | 400 V | 9.85 kA | Standard Recovery Rectifier | Single | 2.12 V | 68 kA | 100 mA | 47 us | - 40 C | + 160 C | Rectifier - Capsule Type | ||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | Press Fit | 480 V | 8.51 kA | Standard Recovery Rectifier | Single | 2.62 V | 60.5 kA | 100 mA | 57 us | - 40 C | + 160 C | Rectifier - Capsule Type | ||||||
Not Available Online | SMD/SMT | D2PAK-3 (TO-263-3) | 200 V | Fast Recovery Rectifiers | Common Cathode | 1.51 V | - 55 C | + 150 C | Tube | |||||||||
0In Stock | SMD/SMT | D3PAK-3 (TO-268-3) | 1.2 kV | 25 A | Standard Recovery Rectifier | Phase Leg | 1.47 V | 325 A | 40 uA | 10 ms | - 40 C | + 150 C | Reel | |||||
0In Stock | Screw Mount | SOT-227B-4 | 1.6 kV | Standard Recovery Rectifier | 3-Phase Bridge | 1.72 V | 1.41 kA | 50 uA | 10 ms | - 40 C | + 125 C | Tube | ||||||
0In Stock | Through Hole | TO-247-2 | 800 V | 50 A | Standard Recovery Rectifier | Single | 1.61 V | 700 A | 40 uA | 10 ms | - 55 C | + 150 C | Tube | |||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock |
