RF Relays
1,623 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Coil Voltage | Relay Contact Form | Contact Current Rating | Frequency | Contact Termination | Maximum Switching Current | Coil Type | Power Consumption | Isolation | Insertion Loss | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: IM03TS TTI: 1-1462037-8 TE Connectivity / Axicom Availability: 4,500In StockHigh Frequency / RF Relays IM03TS=IM RELAY 140MW 5V | 4,500In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Solder Pin | Non-Latching | 140 mW | IM Relay | Tube | IM03TS | ||||||
Mfr: IM03GR TTI: 1-1462037-4 TE Connectivity / Axicom Availability: 18,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM03GR=IM RELAY 140MW 5V | 18,000In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Gull Wing Lead | Non-Latching | 140 mW | IM Relay | Reel | IM03GR | ||||||
Mfr: 9-1462038-9 TTI: 9-1462038-9 TE Connectivity / Axicom Availability: 27,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM03DGR=IM RELAY 140MW 5V | 27,000In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | Gull Wing Lead | Non-Latching | 140 mW | IM Relay | Reel | ||||||||
13,000In Stock | 3 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 900 MHz | Gull Wing Lead | Latching | 100 mW | - 18.8 dB | - 0.33 dB | IM Relay | Reel | ||||||
Mfr: IM23GR TTI: 2-1462039-9 TE Connectivity / Axicom Availability: 12,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM23GR=IM RELAY 50MW 5V | 12,000In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Gull Wing Lead | Non-Latching | 50 mW | - 18.8 dB | - 0.33 dB | IM Relay | Reel | |||||
8,400In Stock | Reel | |||||||||||||||
8,400In Stock | Reel | |||||||||||||||
Mfr: IM23TS TTI: 3-1462039-0 TE Connectivity / Axicom Availability: 2,850In StockHigh Frequency / RF Relays IM23TS | 2,850In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Solder Pin | 5 A | Non-Latching | 50 mW | - 18.8 dB | - 0.33 dB | IM Relay | Tube | ||||
3,000In Stock | 3 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 900 MHz | Gull Wing Lead | Non-Latching | 140 mW | - 18.8 dB | - 0.33 dB | IM Relay | Reel | IM01GR | |||||
6,000In Stock | 4.5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Gull Wing Lead | Non-Latching | 140 mW | IM Relay | Reel | A86831-000 IM02GR | |||||||
2,700In Stock | 3 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Solder Pin | 2 A | Non-Latching | 140 mW | 37 dB | 0.03 dB | IM Relay | Tube | IM01TS | ||||
Mfr: IM07TS TTI: 3-1462037-0 TE Connectivity / Axicom Availability: 1,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM07TS | 1,000In Stock | 24 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Solder Pin | Non-Latching | 200 mW | IM Relay | Tube | IM07TS | ||||||
3,000In Stock | Tube | |||||||||||||||
Mfr: IM03JR TTI: 1-1462037-6 TE Connectivity / Axicom Availability: 2,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM03JR=IM RELAY 140MW 5V | 2,000In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | J Form Lead | 140 mW | - 18.8 dB | - 0.03 dB | IM Relay | Reel | CZ4348-000 AMP-1-1462037-6 IM03JR | |||||
Mfr: IM43GR TTI: 5-1462037-9 TE Connectivity / Axicom Availability: 20,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM43GR=IM RELAY 100MW 5V BIS | 20,000In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | 900 MHz | Gull Wing Lead | 2 A | Latching | 100 mW | 18.8 dB | 0.33 dB | IM Relay | Reel | |||
1,000In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | Gull Wing Lead | Non-Latching | 140 mW | IM Relay | Reel | |||||||||
Mfr: IM42GR TTI: 3-1462037-1 TE Connectivity / Axicom Availability: 6,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM42GR | 6,000In Stock | 4.5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Gull Wing Lead | 2 A | Latching | 100 mW | IM Relay | Reel | ||||||
Mfr: IM21GR TTI: 2-1462039-6 TE Connectivity / Axicom Availability: 6,000In StockHigh Frequency / RF Relays IM21GR=IM RELAY 50MW 3V | 6,000In Stock | 3 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 900 MHz | Gull Wing Lead | Non-Latching | 300 mW | - 18.8 dB | - 0.33 dB | IM Relay | Reel | |||||
Mfr: IM07NS TTI: 1-1462038-7 TE Connectivity / Axicom Availability: 2,350In StockHigh Frequency / RF Relays IM07NS=IM RELAY 200MW 24V | 2,350In Stock | 24 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Solder Pin | 2 A | Non-Latching | 140 mW | 37 dB | 0.03 dB | IM Relay | Tube | ||||
400In Stock | G6K | Tube | ||||||||||||||
400In Stock | 5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 1 A | 8 GHz | SMD/SMT | 1 A | Non-Latching | 100 mW | 15 dB | 3 dB | Tube | |||||
1,600In Stock | Reel | |||||||||||||||
Mfr: HF3 92S TTI: 2-1462051-5 TE Connectivity Availability: 1,600In StockHigh Frequency / RF Relays HF3 92S | 1,600In Stock | Reel | ||||||||||||||
Mfr: IM02NS TTI: 1-1462038-2 TE Connectivity / Axicom Availability: 5,350In StockHigh Frequency / RF Relays IM02NS=IM RELAY 140MW 4.5V | 5,350In Stock | 4.5 VDC | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 A | Solder Pin | 2 A | 140 mW | 37 dB | 0.03 dB | IM Relay | Tube | |||||
2,900In Stock | 5 VDC | IM Relay | Tube |
