Pulse Transformers
1,962 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Turns Ratio | Inductance | Voltage Time - Et | Primary Resistance | Mounting Style | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | 13.64 mm | 9.91 mm | |||||||||
Mfr: 23Z110SM-T TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePulse Transformers SMT TokenRing Isoltn 75uH .4Ohms 2-Port | Not Available Online | ||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | 9.75 mm | 7.5 mm | 12.5 mm | ||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | 50 uH, 200 uH | 900 mOhms | PCB Mount | 28.24 mm | 12.19 mm | 5.74 mm | |||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | 6.5 uH | PCB Mount | 17.65 mm | 12.32 mm | |||||||
Not Available Online | |||||||||||
Mfr: 020-5472-0 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePulse Transformers THT Laminated Xfmr EE20/4 | Not Available Online | 23 mm | 22 mm | 12 mm | |||||||
Mfr: 020-5378-0 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePulse Transformers THT Laminated Xfmr EE20/10 | Not Available Online | 23 mm | 22 mm | 19 mm | |||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Mfr: PE-68048NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePulse Transformers SMD 10BaseT Islation 110uH 1Ohm 1-Port | Not Available Online | ||||||||||
Not Available Online | |||||||||||
Not Available Online |
