Power Transformers - Board Mount
2,468 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Product | Primary Voltage Rating | Secondary Voltage Rating | Power Rating | Secondary Current Rating | Mounting Style | Primary Winding | Secondary Winding | Length | Width | Height | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: PH9572.322ANLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 2.8mH 2500V 3:2:2 DCR=1.6-1.3Ohms | 0In Stock | Pulse | Transformers | 6 W | PCB Mount | Single Primary Winding | Dual Secondary Winding | 10.2 mm | 7.5 mm | PH9572 | ||||||
Mfr: HCTSM110103HAL-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount HCT Transformer, 11mm CR, 4+4PIN, 5.0kVAC,-40 to 125C | 0In Stock | Bourns | Transformers | SMD/SMT | 19.6 mm | 13.5 mm | 9.6 mm | HCT | ||||||||
0In Stock | Pulse | Transformers | SMD/SMT | Single Primary Winding | Dual Secondary Winding | 18.63 mm | 12.5 mm | 8.75 mm | HXE2 | |||||||
Mfr: PM2190.038NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 3CT:8CT Iso5000V SMT 5kVrms AEC-Q200 | 0In Stock | Pulse | Isolation Transformers | SMD/SMT | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 10 mm | 10 mm | 12.5 mm | PM2190.xxxNLT | ||||||
0In Stock | Pulse | Transformers | SMD/SMT | Single Primary Winding | Dual Secondary Winding | 18.63 mm | 12.5 mm | 8.75 mm | HXE2 | |||||||
0In Stock | Pulse | Transformers | SMD/SMT | Single Primary Winding | Dual Secondary Winding | 18.63 mm | 12.5 mm | 8.75 mm | HXE2 | |||||||
Mfr: HCT80201EAL-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 8.0mm Clearance and Creepage Transformer, 5.0kVDC,-40C to +125C | 0In Stock | Bourns | Automotive Transformers | SMD/SMT | Single Primary Winding | Single Secondary Winding | 14.2 mm | 10.6 mm | 8 mm | HCT8xEAL | ||||||
Mfr: HCT80308EAL-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 8.0mm Clearance and Creepage Transformer, 5.0kVDC,-40C to +125C | 0In Stock | Bourns | Automotive Transformers | SMD/SMT | Single Primary Winding | Single Secondary Winding | 14.2 mm | 10.6 mm | 8 mm | HCT8xEAL | ||||||
Mfr: HCT80910EAL-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 8.0mm Clearance and Creepage Transformer, 5.0kVDC,-40C to +125C | 0In Stock | Bourns | Automotive Transformers | SMD/SMT | Single Primary Winding | Single Secondary Winding | 14.2 mm | 10.6 mm | 8 mm | HCT8xEAL | ||||||
0In Stock | Pulse | Power Transformers | 4.3 kV | PCB Mount | 16.34 mm | 9.5 mm | 6 mm | BMS | ||||||||
Mfr: SM91574AL-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount BMS Transformer/CMC, 6PIN, SGL,3KVAC,-40C to +125C | 0In Stock | Bourns | BMS Transformers | PCB Mount | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 8.12 mm | 6.93 mm | 5.95 mm | |||||||
0In Stock | Pulse | POE - Power Over Ethernet Transformers | ||||||||||||||
0In Stock | Murata | 3.3 V | 5 V | 500 mW | 100 mA | Through Hole | Single Primary Winding | Single Secondary Winding | 9.52 mm | 9 mm | 6.35 mm | 78253 | ||||
0In Stock | Pulse | POE - Power Over Ethernet Transformers | ||||||||||||||
0In Stock | Pulse | POE - Power Over Ethernet Transformers | 3 W | 13.3 mm | 10.7 mm | 9.3 mm | EP7 | |||||||||
0In Stock | Murata | Through Hole | 15 mm | 15 mm | 12 mm | 76250ENC | ||||||||||
0In Stock | TE Connectivity | |||||||||||||||
Mfr: PMT6397.013NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 70uH DCR=500mOhms 5000VRMS 3W PushPull | 0In Stock | Pulse | Power Transformer | PCB Mount | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 18 mm | 14 mm | 12.3 mm | PMT6397 | ||||||
Mfr: MTPL-2516-S15V TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 15 output V | 0In Stock | Vishay | 15 V | 3 W | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 30 mm | 26 mm | 17 mm | MTPL | |||||
Mfr: HMU1228NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount | 0In Stock | Pulse | ||||||||||||||
Mfr: SM91519L-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount BMS Transformer/CMC, 6PIN,SGL,6.4kVDC | 0In Stock | Bourns | BMS Transformers | PCB Mount | Single Primary Winding | Single Secondary Winding | 31.5 mm | 12.5 mm | 9.5 mm | SM91519L | ||||||
Mfr: PM2190.034NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 3CT:4CT Iso5000V SMT 5kVrms AEC-Q200 | 0In Stock | Pulse | Isolation Transformers | SMD/SMT | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 10 mm | 10 mm | 12.5 mm | PM2190.xxxNLT | ||||||
Mfr: PGG6457.011NLT TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount IV=4200V SMT Reinforced 13mm TR=1:01 15.6mm L 16.5mm W 7.1mm H | 0In Stock | Pulse | Power Transformers | PCB Mount | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 15.6 mm | 15.6 mm | 7.1 mm | PGG6457 | ||||||
Mfr: HCT80304EAL-E TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPower Transformers - Board Mount 8.0mm Clearance and Creepage Transformer, 5.0kVDC,-40C to +125C | 0In Stock | Bourns | Automotive Transformers | SMD/SMT | Single Primary Winding | Single Secondary Winding | 14.2 mm | 10.6 mm | 8 mm | HCT8xEAL | ||||||
0In Stock | Pulse | Power Transformers | 4.3 kV | PCB Mount | 16.34 mm | 9.5 mm | 6 mm | BMS |
