Pulse - Power Transformers - Board Mount
1,419 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Product | Primary Voltage Rating | Secondary Voltage Rating | Power Rating | Secondary Current Rating | Mounting Style | Primary Winding | Secondary Winding | Length | Width | Height | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Pulse | 1.86 in | 1.56 in | 1.44 in | ||||||||||||
Mfr: 14A-2.5-10B1 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Laminated Xfmr Low Freq | Not Available Online | Pulse | 115 VAC, 230 VAC | 10 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 1.625 in | 1.312 in | 1.125 in | ||||||
Not Available Online | Pulse | Flyback Transformers | 26.42 mm | 23.37 mm | 11.94 mm | |||||||||||
Not Available Online | Pulse | 1.86 in | 1.56 in | 1.44 in | ||||||||||||
Mfr: PC-56-20B29 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 1.375 mm | 1.125 mm | 1.188 mm | PC | ||||||||||
Not Available Online | Pulse | 1.13 in | 1.13 in | 0.94 in | ||||||||||||
Not Available Online | Pulse | 13.97 mm | 11.51 mm | 6.43 mm | ||||||||||||
Mfr: LP40-60B29 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Open-Style PC Mount LowPrfl | Not Available Online | Pulse | 40 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 1.875 in | 1.562 in | 0.65 in | |||||||
Mfr: DST5-48B31 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount SpltBobbin Laminated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 115 VAC, 230 VAC | 48 V | 12 VA | 250 mA | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 47.24 mm | 39.62 mm | 36.58 mm | ||||
Not Available Online | Pulse | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 47.24 mm | 39.62 mm | 36.58 mm | |||||||||
Mfr: LP10-1200B2 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Open-Style PC Mount LowPrfl | Not Available Online | Pulse | 12 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 1.875 in | 1.562 in | 0.65 in | |||||||
Mfr: LP18-135B105 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Open-Style PC Mount LowPrfl | Not Available Online | Pulse | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 47.62 mm | 39.67 mm | 16.51 mm | |||||||||
Mfr: DST2-36B47 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount SpltBobbin Laminated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 115 VAC, 230 VAC | 36 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 28.7 mm | 28.7 mm | 23.88 mm | ||||||
Mfr: DST6-36B28 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount SpltBobbin Laminated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 115 VAC, 230 VAC | 36 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 57.15 mm | 47.24 mm | 36.58 mm | ||||||
Not Available Online | Pulse | 2.63 in | 2.19 in | 1.56 in | ||||||||||||
Not Available Online | Pulse | 115 VAC | 20 V | Through Hole | Single Primary Winding | Dual Secondary Winding | 1.86 in | 1.56 in | 1.44 in | |||||||
Mfr: DPC-24-450B19 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 1.875 mm | 1.438 mm | 1.625 mm | DPC | ||||||||||
Mfr: 14A-30-36B41 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Laminated Xfmr Low Freq | Not Available Online | Pulse | 115 VAC, 230 VAC | 36 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 2.625 in | 2.187 in | 1.562 in | ||||||
Not Available Online | Pulse | 115 VAC | 12.6 V | Through Hole | Single Primary Winding | Dual Secondary Winding | 1.38 in | 1.13 in | 1.19 in | |||||||
Mfr: DPC-24-1000B20 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 1.63 mm | 2.25 mm | 1.375 mm | DPC | ||||||||||
Mfr: DPC-120-35B38 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 1.63 mm | 1.25 mm | 1.375 mm | DPC | ||||||||||
Mfr: DPC-34-25B59 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 1 mm | 1.375 mm | 0.83 mm | DPC | ||||||||||
Mfr: PC-28-160B50 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 1.63 mm | 1.25 mm | 1.375 mm | PC | ||||||||||
Mfr: PC-24-35B57 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount VertPCMount Lamnated Xfmr LowFreq | Not Available Online | Pulse | 1 mm | 1.375 mm | 0.83 mm | PC | ||||||||||
Mfr: 14A-30-16B17 TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlinePower Transformers - Board Mount THT Laminated Xfmr Low Freq | Not Available Online | Pulse | 115 VAC, 230 VAC | 16 V | Through Hole | Dual Primary Winding | Dual Secondary Winding | 2.625 in | 2.187 in | 1.562 in |
