EV Connectors
4,185 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Gender | Number of Positions | Current Rating | Voltage Rating | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | IP Rating | Color | Housing Material | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: PL183Y-300-70-5V TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | POWERLOK G1 | 282990 | |||||||||||||||
0In Stock | POWERLOK G1 | 282200 | ||||||||||||||||
0In Stock | POWERLOK G1 | 285117 | ||||||||||||||||
Mfr: PL18U-500-120-5 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | Male | 1 Position | 400 A | 60 VDC, 1.5 kVDC | Free Hanging | Cable | Straight | IP67 | Yellow | - 40 C | + 125 C | POWERLOK G1 | 285287 | ||||
0In Stock | Male | 1 Position | 300 A | 60 VDC, 1.5 kVDC | Free Hanging | Cable | Straight | IP67 | Yellow | - 40 C | + 125 C | POWERLOK G1 | 285282 | |||||
0In Stock | POWERLOK G1 | 285118 | ||||||||||||||||
0In Stock | POWERLOK G1 | 285381 | ||||||||||||||||
0In Stock | POWERLOK G1 | 285390 | ||||||||||||||||
0In Stock | POWERLOK G1 | 285378 | ||||||||||||||||
0In Stock | Male | 1 Position | 250 A | 60 VDC, 1.5 kVDC | Free Hanging | Cable | Straight | IP67 | Orange | - 40 C | + 125 C | POWERLOK G1 | 285275 | |||||
0In Stock | 3 A | 300 V | Panel Mount | Solder Cup | IP67 | PL-500SM-N | ||||||||||||
Mfr: PL082X-300-10D8 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | POWERLOK G1 | 280270-D8 | |||||||||||||||
0In Stock | 1 Position | 120 A | 1 kVDC | Screw | IP67 | - 40 C | + 125 C | 280661-D6 | ||||||||||
0In Stock | 280679-D8 | |||||||||||||||||
0In Stock | 500 | 280099-D8 | ||||||||||||||||
0In Stock | 300 | 285016 | ||||||||||||||||
0In Stock | 300 | 285017 | ||||||||||||||||
0In Stock | 40 | 280442 | ||||||||||||||||
0In Stock | 280145-M8 | |||||||||||||||||
0In Stock | 280199-M8 | |||||||||||||||||
Mfr: PL082X-301-20M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 2 Position | 1 kV | Panel | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA015863 300369 | ||||||||
Mfr: PL082Y-301-20M10-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 2 Position | 1 kV | Panel | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA015864 300370 | ||||||||
Mfr: PL182U-61-2.5-2 TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 2 Position | 1 kV | Panel | Straight | IP67 | - 40 C | + 125 C | G2 | AC-HA013080 310170 | ||||||||
0In Stock | 280556 | |||||||||||||||||
Mfr: PL0824Y-40-10-CA TTI: Not Assigned Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Connectors | 0In Stock | 280558 |
