EV Charging Cables
720 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Charging Mode | Charging Standard | Cable Length | Current Rating | Voltage Rating | Power Rating | Number of Positions | Number of Phases | Jacket Material | Outside Diameter | Jacket Color | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | IP Rating | Connector End A | Connector End B | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 1-2208103-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | 1 m | 2.7 kVDC | Orange | Plug | Pigtail | HVA 280 | ||||||||||||||
Mfr: 4-2208103-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | 1 m | 2.7 kVDC | Plug | |||||||||||||||||
Mfr: 4-2208103-4 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | 4 m | 2.7 kVDC | Plug | |||||||||||||||||
Not Available Online | AC Charging Cable | 25 ft | 1 Phase | |||||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | AC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 25 ft | 1 Phase | Type 1 | |||||||||||||||
Not Available Online | AC Charging Cable | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | AC Charging Cable | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | DC Charging Cable | 5 m | 125 A | Thermoplastic Elastomer (TPE) | IP44 | EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 EVT2M4CCDC125A50M50ESBK00 | ||||||||||||||||
Not Available Online | DC Charging Cable | 4 m | 250 A | CAHVCO | ||||||||||||||||||
Not Available Online | AC Charging Cable | J2CE | ||||||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 200 A | Type 1 | ||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | AC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 1 Phase | Type 1 | ||||||||||||||||
Mfr: J2CE8021-15S0A-270 TTI: Not Assigned ITT Cannon Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | AC Charging Cable | J2CE | |||||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 200 A | 1 Phase | Type 1 | |||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | Type 2 | 2 m | 250 A | 3 Phase | ||||||||||||||||
Not Available Online | DC Charging Cable | 3 m | 250 A | CAHVCO | ||||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | AC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 18 ft | 1 Phase | Type 1 | |||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | Type 2 | 10 m | 250 A | |||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 80 A | Type 1 | ||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 40 A | Type 1 | ||||||||||||||||
Not Available Online | DC Charging Cable | 4 m | 450 A | IP55 | CAHVCO | |||||||||||||||||
Not Available Online | DC Charging Cable | 7 m | 450 A | IP55 | CAHVCO | |||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||
TTI: Not Assigned Phoenix Contact Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables | Not Available Online | DC Charging Cable | Type 1 | SAE1772 | 200 A | Type 1 |
