Amphenol - Thermistors - NTC
1,257 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | B Parameter | Resistance | Power Rating | Tolerance | Mounting Style | Termination Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Diameter | Length | Width | Height | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: RTS103C1R5M6L151 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors | 0In Stock | RTS | 3977 K | 10 kOhms | 75 mW | 5 % | Ring Lug | Wire Lead | - 40 C | + 125 C | 6.4 mm | 150 mm | 10.8 mm | 25 mm | Bulk | |||||
Mfr: RTS103C1R5M6L202 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors | 0In Stock | RTS | 3977 K | 10 kOhms | 75 mW | 5 % | Ring Lug | Wire Lead | - 40 C | + 125 C | 6.4 mm | 2 m | 10.8 mm | 25 mm | Bulk | |||||
Mfr: RTS103C1R5M6L501 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors | 0In Stock | RTS | 3977 K | 10 kOhms | 75 mW | 5 % | Ring Lug | Wire Lead | - 40 C | + 125 C | 6.4 mm | 500 mm | 10.8 mm | 25 mm | Bulk | |||||
Mfr: NTHCAA11A10002F TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: NKA501C2R2C TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors HarshEnviroChipTherm 500oHmMatSys2 | 0In Stock | CR1 | 3540 K | 500 Ohms | 2.2 mW | 2 % | Off-Board | Wire Lead | - 40 C | + 170 C | 3 mm | 45 mm | 3 mm | Bulk | ||||||
Mfr: NKA202C7R10C TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors HarshEnviroChipTherm 2000oHmMatSys7 | 0In Stock | CR1 | 3977 K | 2 kOhms | 2.2 mW | 10 % | Off-Board | Wire Lead | - 40 C | + 170 C | 3 mm | 45 mm | 3 mm | Bulk | ||||||
Mfr: TH410J40GBSN TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors 100K Ohm 25Deg C Glass encapsulated | 0In Stock | TH | 100000 K | 100 kOhms | 25 mW | 5 % | PCB Mount | Axial | - 40 C | + 250 C | DO-35-2 | 2 mm | 56.2 mm | 2 mm | Bulk | DIF015H005-00A1 DIF154H00-00D0 | ||||
0In Stock | TH | 10000 K | 10 kOhms | 25 mW | 3 % | PCB Mount | Axial | - 40 C | + 250 C | DO-35-2 | 2 mm | 56.2 mm | 2 mm | Bulk | DIF061H00-00C0 | |||||
Mfr: TH310J34GBSN-T5 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors 10.74K Ohm 25Deg C Glass encapsulated | 0In Stock | TH | 3434 K | 10.74 kOhms | 25 mW | 5 % | PCB Mount | Axial | - 40 C | + 250 C | DO-35-2 | 2 mm | 56.2 mm | 2 mm | Reel | DIF006H005-00A1 DIF068H00-00D0 | ||||
0In Stock | TH | 12000 K | 12 kOhms | 25 mW | 2 % | PCB Mount | Axial | - 40 C | + 250 C | DO-35-2 | 2 mm | 56.2 mm | 2 mm | Bulk | DIF096H00-00B0 | |||||
0In Stock | TH | 15000 K | 15 kOhms | 25 mW | 5 % | PCB Mount | Axial | - 40 C | + 250 C | DO-35-2 | 2 mm | 56.2 mm | 2 mm | Bulk | DIF211H00-00D0 TH315J39G | |||||
Mfr: TH333J40GBPS-T5 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors | 0In Stock | TH | 33000 K | 33 kOhms | 25 mW | 5 % | PCB Mount | Axial | - 40 C | + 250 C | DO-35-2 | 2 mm | 56.2 mm | 2 mm | Reel | DIF109H00-00C0 | ||||
0In Stock | SC30 | 3 kOhms | 400 uW | 0.2 C | Off-Board | Wire Lead | - 40 C | + 150 C | 0.81 mm | 38 mm | 0.81 mm | Bulk | ||||||||
Mfr: TK95F202WN TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors Epoxy Coat 2K Ohm +/- 0.2C 0-70C | 0In Stock | TK95 | 2 kOhms | 75 mW | 0.2 C | Off-Board | Wire Lead | - 80 C | + 150 C | 2.4 mm | 76 mm | 2.4 mm | 7 mm | Bulk | ||||||
Mfr: TK95F502WN TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors Epoxy Coat 5K Ohm +/- 0.2C 0-70C | 0In Stock | TK95 | 5 kOhms | 75 mW | 0.2 C | Off-Board | Wire Lead | - 80 C | + 150 C | 2.4 mm | 76 mm | 2.4 mm | Bulk | |||||||
Mfr: NTHCAA22A1003B0 TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: NTHCAA2301602Q0 TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: NTHCAA23A1001F0 TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: NTHCAA23A1002L0 TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: NKA501C2R1C TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors HarshEnviroChipTherm 500oHmMatSys2 | 0In Stock | CR1 | 3540 K | 500 Ohms | 2.2 mW | 1 % | Off-Board | Wire Lead | - 40 C | + 170 C | 3 mm | 45 mm | 3 mm | Bulk | ||||||
Mfr: NKA202C9AR2C TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors Insulated chip & leads, 2KOhm +/-2% @ 25 C | 0In Stock | CR1 | 3627 K | 2 kOhms | 2.2 mW | 2 % | Off-Board | Wire Lead | - 40 C | + 170 C | 3 mm | 45 mm | 3 mm | AEC-Q200 | Bulk | |||||
Mfr: NKA202C9AR5C TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors Insulated chip & leads, 2KOhm +/-5% @ 25 C | 0In Stock | CR1 | AEC-Q200 | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: NTHCAA11A10001F TTI: Not Assigned Amphenol Commercial Products Availability: Not Available OnlineNTC Thermistors | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: RL4504-10.0-73-S71 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors | 0In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: NHQMM683B400T10 TTI: Not Assigned Amphenol Advanced Sensors Availability: 0In StockNTC Thermistors 0603 Size 68K Ohm +/-10% 25C | 0In Stock | NHQMM | 4000 K | 68 kOhms | 10 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 40 C | + 125 C | 0603 (1608 metric) | 1.6 mm | 0.8 mm | 1 mm | Reel |
