Ohmite - Rheostats
2,674 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Termination Style | Resistance | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Shaft Diameter | Shaft Length | Length | Height | Diameter | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Open Frame/Enclosed | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: H-1000-F2-380 TTI: Not Assigned Ohmite Availability: Not Available OnlineRheostats 1K Ohm w/380 SWITCH 25W Model H Rheostat | Not Available Online | Model H | Solder Lug | 1 kOhms | 25 W | 500 V | 5.56 mm | 22.23 mm | 57.16 mm | 39.62 mm | Bulk | ||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | RPS | Open Frame | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | Model E | ||||||||||||||||||
Not Available Online | Model H | ||||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | M22 | Bulk |
