Precision Potentiometers
27,871 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Termination Style | Product | Type | Mounting Style | Linearity | Orientation | Number of Turns | Number of Gangs | Resistance | Shaft Diameter | Shaft Length | Voltage Rating | Element Type | Shaft Type | Tolerance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 3549S-1AA-501B TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPrecision Potentiometers 2W 500 ohm 3% 10-Turn | 0In Stock | 3549 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Wirewound 10-Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 0.1 % | 10 Turn | 1 Gang | 500 Ohms | 6.35 mm | 20.617 mm | Wirewound | Slotted | 3 % | - 40 C | + 125 C | Tray | ||||||
Mfr: 534B1503JL TTI: Not Assigned Vishay / Spectrol Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers 7/8" 10 Turns 50Kohms 5% Lin .2% | Not Available Online | 534 | Solder Lug | Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 10 Turn | 1 Gang | Smooth / Slotted | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: RO300SF1B102 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockPrecision Potentiometers | 0In Stock | Box | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | 536 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Rotary Plastic | Panel Mount | 0.25 % | 10 Turn | 1 Gang | 200 Ohms | 0.25 in | 0.5 in | Wirewound | Slotted | 5 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | 536-1-1-201 | ||||||
Mfr: 533S1203JC TTI: Not Assigned Vishay / Spectrol Availability: 0In StockPrecision Potentiometers 20K OHM SPECTROL | 0In Stock | Solder Lug | Precision Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 3 Turn | 1 Gang | 20 kOhms | 6 mm | 20.62 mm | 141 V | Wirewound | Slotted | 5 % | - 55 C | + 125 C | 533-2-1-203 | |||||||
Mfr: 3549S-1AG-502A TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPrecision Potentiometers 2W 5Kohm 3% 10-Turn | 0In Stock | 3549 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Wirewound 10-Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 0.2 % | 10 Turn | 1 Gang | 5 kOhms | 6.35 mm | 20.617 mm | Wirewound | Slotted | 3 % | - 40 C | + 125 C | Tray | ||||||
TTI: Not Assigned TE Connectivity / Measurement Specialties Availability: 0In StockPrecision Potentiometers | 0In Stock | Potentiometers | Shaft Mount | Horizontal | 1 kOhms | 10 VDC | Hybrid | Round / Plain | 0.15 % | - 17 C | + 90 C | 04-1103-0734 | ||||||||||||
0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Box | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Box | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Box | |||||||||||||||||||||||
Mfr: 6163R5KL.25 TTI: Not Assigned BI Technologies / TT Electronics Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers | Not Available Online | Bulk | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 6186R10KL1.0 TTI: Not Assigned BI Technologies / TT Electronics Availability: 0In StockPrecision Potentiometers 10K ohm 10% | 0In Stock | 6180 | Solder Turret | Precision Potentiometers | Single Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 1 % | Vertical | 1 Turn | 1 Gang | 10 kOhms | 3.1699 mm | 12.68 mm | 400 VDC | Conductive Plastic | Slotted | 10 % | - 65 C | + 125 C | Bulk | ||||
0In Stock | Potentiometers | Precision Rotative Transducer | Servo Mount | 0.1 % | 2 Gang | 2 kOhms | 3.175 mm | 16.6 mm | Conductive Plastic | Round / Plain | - 55 C | + 125 C | ||||||||||||
0In Stock | 534 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 10 Turn | 2 Gang | Wirewound | Slotted | Bulk | 534-12103 | |||||||||||||
Mfr: 535B1501JC TTI: Not Assigned Vishay / Spectrol Availability: Not Available OnlinePrecision Potentiometers 7/8" WW 500ohms 5 Turns | Not Available Online | 535 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 5 Turn | 1 Gang | 500 Ohms | Wirewound | Slotted | 5 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | 535-11501 | ||||||||
Mfr: 7286R500L.25 TTI: Not Assigned BI Technologies / TT Electronics Availability: 0In StockPrecision Potentiometers 7/8" 500oHM 10 TURN WIREWOUND | 0In Stock | 7286 | Solder Turret | Precision Potentiometers | Rotary Metal | Panel Mount | 0.25 % | Horizontal | 10 Turn | 1 Gang | 500 Ohms | 6.35 mm | 20.625 mm | Wirewound | Slotted | 5 % | - 55 C | + 125 C | Bulk | |||||
Mfr: 3549H-1AA-502A TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPrecision Potentiometers PRECISION POT 5K .2% 7/8" 22MM DIA 10T | 0In Stock | 3549 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Hybritron 10-Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 0.2 % | 10 Turn | 1 Gang | 5 kOhms | 6.35 mm | 20.617 mm | Hybritron | Slotted | 10 % | - 40 C | + 125 C | Tray | ||||||
Mfr: RO78SF1C103 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockPrecision Potentiometers | 0In Stock | Box | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 3549H-1BA-103B TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPrecision Potentiometers PRECISION POT-7/8" 22MM DIA 10T WW | 0In Stock | 3549 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Hybritron 10-Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 0.1 % | 10 Turn | 1 Gang | 10 kOhms | 6.35 mm | 20.617 mm | Hybritron | Slotted | 10 % | - 40 C | + 125 C | Tray | ||||||
Mfr: 3547S-1AB-502A TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPrecision Potentiometers PRECISION POT-7/8" 22MM DIA 3T WW | 0In Stock | 3547 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Wirewound 3-Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 0.25 % | 3 Turn | 1 Gang | 5 kOhms | 6 mm | 20.617 mm | Wirewound | Slotted | 3 % | - 55 C | + 125 C | Tray | ||||||
Mfr: 3547S-1BB-103A TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPrecision Potentiometers PRECISION POT-7/8" 22MM DIA 3T WW | 0In Stock | 3547 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Wirewound 3-Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 0.25 % | 3 Turn | 1 Gang | 10 kOhms | 6 mm | 20.617 mm | Wirewound | Slotted | 3 % | - 55 C | + 125 C | Tray | ||||||
0In Stock | ROT/SF | Solder Turret | Precision Transducers | Rotary Metal | Servo Mount | 0.25 % | 1 Turn | 1 Gang | 1 kOhms | 6.35 mm | 16.6 mm | Conductive Plastic | Round / Plain | - 55 C | + 125 C | Box | ||||||||
Mfr: 3548H-1AB-502A TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockPrecision Potentiometers PRECISION POT-7/8" 22MM DIA 5T HYBRID | 0In Stock | 3548 | Solder Lug | Precision Potentiometers | Hybritron 5-Turn Precision Potentiometer | Panel Mount | 0.25 % | 5 Turn | 1 Gang | 5 kOhms | 6 mm | 20.617 mm | Hybritron | Slotted | 10 % | - 40 C | + 125 C | Tray | ||||||
0In Stock | ROT/SF | Solder Turret | Precision Transducers | Rotary Metal | Servo Mount | 0.25 % | 1 Turn | 1 Gang | 5 kOhms | 6.35 mm | 16.6 mm | Conductive Plastic | Round / Plain | - 55 C | + 125 C | Box |
