Vishay - Potentiometers
2,303 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Mounting Style | Termination Style | Product | Number of Gangs | Resistance | Taper | Orientation | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Element Type | Number of Turns | Shaft Type | Shaft Diameter | Shaft Length | Bushing Size | Switch Type | Number of Detents | Type | Life | IP Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Knob Operating Potentiometers | 1 Gang | 220 Ohms | Linear | 1 W | 14.8 V | 20 % | Cermet | 1 Turn | Knurled / Serrated | 10 mm | 7 mm | No Switch | Without Detent | Rotary | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | P16 | Box | ||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 1 W | 350 V | Cermet | 1 Turn | 16 mm | Knob Potentiometer | - 40 C | + 125 C | P16 | Box | ||||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 1 W | 350 V | Cermet | 1 Turn | 16 mm | Knob Potentiometer | - 40 C | + 125 C | P16 | Box | ||||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 100 kOhms | Log | Vertical | 500 mW (1/2 W) | 224 V | 10 % | Conductive Plastic | Smooth | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | Box | ||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Knob Operating Potentiometers | 1 Gang | 470 Ohms | Log | Horizontal | 500 mW (1/2 W) | 15.3 V | 20 % | Cermet | 1 Turn | Knurled / Serrated | 10 mm | With Switch | Knob Potentiometer | 10000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16S | Bulk | |||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Knob Potentiometer | 100 kOhms | Linear | Vertical | 1 W | 316 V | 20 % | Cermet | Smooth | 10000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | P16F | Bulk | ||||||||||||
0In Stock | Vishay | Servo Mount | Solder Turret | 1 Gang | 5 kOhms | Linear | Horizontal | 750 mW (3/4 W) | 0.5 % | Plastic | 1 Turn | Smooth | - 55 C | + 125 C | ROT/SF | |||||||||||||||
Mfr: P16FNP104MACV1F TTI: Not Assigned Vishay Availability: 0In StockPotentiometers P16F NP 100Kohms 20% A BO e3 CV1F | 0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 100 kOhms | Linear | Vertical | 1 W | 316 V | 20 % | Cermet | Knob Potentiometer | 10000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | P16F | Bulk | |||||||||||
Mfr: P16FNP472MACV1F TTI: Not Assigned Vishay Availability: 0In StockPotentiometers P16F NP 4.7Kohms 20% A BO e3 CV1F | 0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 4.7 kOhms | Linear | Vertical | 1 W | 68.5 V | 20 % | Cermet | Knob Potentiometer | 10000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | P16F | Bulk | |||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 100 kOhms | Linear | Vertical | 1 W | 316 V | 10 % | Cermet | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | ||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 220 kOhms | Linear | Vertical | 560 mW | 350 V | 20 % | Cermet | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | ||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 470 kOhms | Linear | Vertical | 260 mW | 350 V | 20 % | Cermet | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | ||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 22 Ohms | Linear | Vertical | 1 W | 4.69 V | 20 % | Cermet | Smooth | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | |||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 100 kOhms | Linear | Vertical | 1 W | 316 V | 10 % | Cermet | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | ||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 220 Ohms | Linear | Vertical | 1 W | 14.8 V | 20 % | Cermet | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | ||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | Potentiometers | 1 kOhms | Linear | Vertical | 1 W | 31.6 V | 10 % | Cermet | Knob Potentiometer | 50000 Cycle | IP67 | - 40 C | + 85 C | ||||||||||||||
Mfr: M61P202KT20 TTI: Not Assigned Vishay / Sfernice Availability: 0In StockPotentiometers 61 P 2K 10% TU50 e3 | 0In Stock | Vishay | PCB Mount | Through Hole | Potentiometers | 2 kOhms | Vertical | 10 % | Cermet | 1 Turn | Cermet Trimmer | 1000 Hour | - 55 C | + 125 C | M61 | Tube | ||||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 10 kOhms | Linear | Horizontal | 1 W | 100 V | 10 % | Cermet | 1 Turn | 15.5 mm | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16 | ||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 220 Ohms | Linear | Horizontal | 1 W | 14.8 V | 10 % | Cermet | 1 Turn | 15.5 mm | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16 | ||||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 100 kOhms | Linear | Horizontal | 1 W | 316 V | 10 % | Cermet | 1 Turn | 15.5 mm | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16 | Box | |||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 1 MOhms | Linear | Horizontal | 1 W | 350 V | 20 % | Cermet | 1 Turn | 15.5 mm | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16 | Box | |||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 10 MOhms | Linear | Horizontal | 1 W | 350 V | 20 % | Cermet | 1 Turn | 15.5 mm | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16 | Box | |||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 1 kOhms | Linear | Horizontal | 1 W | 31.6 V | 20 % | Cermet | 1 Turn | 16 mm | With Switch | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16S | Box | ||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 10 MOhms | Linear | Horizontal | 1 W | 350 V | 10 % | Cermet | 1 Turn | 15.5 mm | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16 | Box | |||||||||||
0In Stock | Vishay | Panel Mount | Solder Lug | 1 Gang | 4.7 MOhms | Linear | Horizontal | 1 W | 350 V | 10 % | Cermet | 1 Turn | 15.5 mm | Knob Potentiometer | IP67 | - 40 C | + 125 C | P16 | Box |
