Metal Foil Resistors
10,629 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Resistance | Power Rating | Voltage Rating | Tolerance | Termination Style | Temperature Coefficient | Length | Width | Height | Lead Spacing | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: MAX68K000B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MCY99R995T TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MDY120R00T TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: Y0062250R000T9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | 250 Ohms | 600 mW | 300 V | 0.01 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
Mfr: Y0103200K000B9L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | 200 kOhms | 2 W | 500 V | 0.1 % | Radial | 2 PPM / C | 30.48 mm | 6.6 mm | 10.49 mm | 22.86 mm | - 55 C | + 125 C | |||||
Mfr: Y0011100R000A0L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole 100ohm .05% 1w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 100 Ohms | 1 W | 350 V | 0.05 % | Radial | 2 PPM / C | 14.61 mm | 4.06 mm | 10.49 mm | 10.16 mm | - 55 C | + 125 C | S104D | Bulk | |||
Mfr: Y0007100K000T0L TTI: Not Assigned Vishay Precision Group Foil Resistors Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole .6w 100Kohms .01% .6w | 0In Stock | Vishay Precision Group | 100 kOhms | 600 mW | 300 V | 0.01 % | Radial | 2 PPM / C | 7.62 mm | 2.67 mm | 8.28 mm | 3.81 mm | - 55 C | + 125 C | S | Bulk | S102C 100K .01% | ||
0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: FLAX16K200F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLAX1K1000F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLAY4K0000A TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLBX130K00B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLBY150K00A TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLCX100K00F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: FLCX11K000F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: PCWR01000D TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX25R000F TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX26K200D TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX28K850B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX29K800D TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX2K4000B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX2K5000B TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX2K5000D TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: MAX2K9800D TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk | ||||||||||||||||
Mfr: HKS10K000V TTI: Not Assigned Alpha Electronics Availability: 0In StockMetal Foil Resistors - Through Hole | 0In Stock | Vishay Precision Group | Bulk |
