KYOCERA - Inductors, Chokes & Coils
4,055 ResultsCategories of Inductors, Chokes & Coils
Part | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Inductance | Tolerance | Maximum DC Current | Termination Style | Maximum Operating Temperature | Qualification | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 3.3 nH | 0.1 nH | 150 mA | SMD/SMT | + 125 C | |||||
Mfr: AL12A12N5GTR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 12.5nH 2% AIR CORE | 0In Stock | 12.5 nH | 2 % | 4 A | SMD/SMT | + 125 C | ||||
Mfr: AL12A18N5JTR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 18.5nH 5% AIR CORE | 0In Stock | 18.5 nH | 5 % | 4 A | SMD/SMT | + 125 C | ||||
Mfr: AS0713N7GTR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 13.7nH 2% SQUARE AIR CORE | 0In Stock | 13.7 nH | 2 % | 2.7 A | SMD/SMT | + 125 C | ||||
Mfr: L08056R8DEWTR\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 6.8nH 0805 SIZE | 0In Stock | 6.8 nH | 0.5 nH | 1.5 A | SMD/SMT | + 125 C | ||||
0In Stock | 18 nH | 5 % | 1 A | SMD/SMT | + 125 C | |||||
Mfr: AL01656N0JTS TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 56nH 5% AIR CORE | 0In Stock | 56 nH | 5 % | 3 A | SMD/SMT | + 125 C | AL01656N0JTR | |||
0In Stock | 8.2 nH | 0.5 nH | 1.5 A | SMD/SMT | + 125 C | |||||
0In Stock | 1.2 nH | 0.05 nH | 300 mA | SMD/SMT | + 125 C | |||||
Mfr: LCCI0402J10NGTAR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 10nH Tol 5% 0402 500 mA DCR=0.3 Ohms | 0In Stock | 10 nH | 5 % | 500 mA | SMD/SMT | + 85 C | ||||
Mfr: LCCI0402J47NGTAR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 47nH Tol 5% 0402 200 mA DCR=1.1 Ohms | 0In Stock | 47 nH | 5 % | 200 mA | SMD/SMT | + 85 C | ||||
Mfr: LCCI0402S4N7GTAR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 4.7nH Tol 0.3nH 0402 700mA DCR=0.2 Ohms | 0In Stock | 4.7 nH | 0.3 nH | 700 mA | SMD/SMT | + 85 C | ||||
Mfr: LCCI0603J27NGTAR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 27nH Tol 5% 0603 600 mA DCR=0.55 Ohms | 0In Stock | 27 nH | 5 % | 600 mA | SMD/SMT | + 85 C | ||||
Mfr: L06031R2CGSTR\500 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 1.2nH 1KmA Tol .2nH 0603 SMD High Q RF | 0In Stock | 1.2 nH | 0.2 nH | 1 A | SMD/SMT | + 125 C | ||||
0In Stock | 35.5 nH | 2 % | 4 A | SMD/SMT | + 125 C | |||||
0In Stock | 1 nH | 0.05 nH | 500 mA | SMD/SMT | + 125 C | |||||
0In Stock | 680 pH | 0.05 nH | 750 mA | SMD/SMT | ||||||
Mfr: L0805100JESTR TTI: L0805100JESTR KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 10nH 1500mA 0805 DC= 0.13ohm | 0In Stock | 10 nH | 5 % | 1.5 A | SMD/SMT | + 125 C | ||||
Mfr: LMXS1915M331DTAS TTI: LMXS1915M331DTAS KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlinePower Inductors - SMD SMD Power Inductors Shielded Style D | Not Available Online | SMD/SMT | ||||||||
0In Stock | 2.2 nH | 0.5 nH | 2 A | SMD/SMT | + 125 C | |||||
Mfr: LCWC0402J4N7GTAR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineRF Inductors - SMD 4.7nH 5% | Not Available Online | 4.7 nH | 5 % | 640 mA | SMD/SMT | + 125 C | ||||
Mfr: LMXS1010N100LTAS TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockPower Inductors - SMD 10uH 30% | 0In Stock | 10 uH | 30 % | 2.5 A | SMD/SMT | + 125 C | ||||
Mfr: L06038R2DGSTR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 8.2nH 300mA 0603 DC= 0.35ohm | 0In Stock | 8.2 nH | SMD/SMT | |||||||
0In Stock | 68 nH | 10 % | 100 mA | SMD/SMT | + 125 C | |||||
Mfr: L06033R3DGSTR TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockRF Inductors - SMD 3.3nH 750mA 0603 DC= 0.08ohm | 0In Stock | 3.3 nH | SMD/SMT |
