TCXO Oscillators
3,810 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Package / Case | Frequency | Frequency Stability | Load Capacitance | Supply Voltage - Min | Supply Voltage - Max | Output Format | Termination Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Length | Width | Height | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: ASGTX-C-122.880MHZ-2 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators 122.880MHz LVCMOS+/- 2 ppm | 0In Stock | VCTCXO | 122.88 MHz | 2 PPM | 15 pF | 3.135 V | 3.465 V | LVCMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 9 mm | 7 mm | 2.24 mm | ASGTX | Bulk | ||||
Mfr: ASGTX-D-12.288MHZ-1 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators 12.288MHz LVDS+/- 1 ppm | 0In Stock | VCTCXO | 12.288 MHz | 1 PPM | 15 pF | 3.135 V | 3.465 V | LVDS | SMD/SMT | - 30 C | + 70 C | 9 mm | 7 mm | 2.24 mm | ASGTX | Bulk | ||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: Not Available OnlineTCXO Oscillators | Not Available Online | TCXO | 5 mm x 3.2 mm | 10 MHz | 280 PPB | 15 pF | 3.135 V | 3.465 V | Sine Wave | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | AST3TQ53 | Bulk | |||
0In Stock | VCTCXO | 5 mm x 3.2 mm | 25 MHz | 100 PPB | 15 pF | 3.135 V | 3.465 V | Sine Wave | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | AST3TQ53 | Bulk | ||||
0In Stock | TCXO | 5 mm x 3.2 mm | 25 MHz | 280 PPB | 15 pF | 3.135 V | 3.465 V | LVCMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 5 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | AST3TQ53 | Bulk | ||||
0In Stock | TCXO | HCMOS | T5HN | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | VCTCXO | Sine Wave | ASVTX12 | Reel | ||||||||||||||||
0In Stock | TCXO | HCMOS | T5HN | Reel | ||||||||||||||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators 2520 4-SMD TCXO 26 MHZ 0.5PPM -30C - 85C CLIPPED SINE WAVE 3V | 0In Stock | TCXO | 26 MHz | 11 pF | 2.85 V | 3.15 V | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 1 mm | ATXAIG-12 | Bulk | ||||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 48.0000MHZ CMOS +/-5ppm 3.2 x 2.5 x 1.2mm | 0In Stock | TCXO | 48 MHz | 5 PPM | 15 pF | 1.68 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 105 C | 3.2 mm | 2.5 mm | 1.2 mm | ATX-H11 | Reel | ||||
0In Stock | TCXO | 2.5 mm x 2 mm | 26 MHz | 0.5 PPM | 10 pF | 1.68 V | 3.63 V | Clipped Sine Wave | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 1 mm | ATX-12 | Reel | ||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ CMOS +/-10ppm 2.0 x 1.6 x 0.8mm | 0In Stock | TCXO | 2 mm x 1.6 mm x 0.8 mm | 16 MHz | 10 PPM | 15 pF | 1.68 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 105 C | 2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | ATX-H13 | Reel | |||
Mfr: FT2MNTUM-30.0-T1 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 30.0000MHZ SNWV | 0In Stock | TCXO | 30 MHz | 0.5 PPM | 10 pF | 1.68 V | 3.63 V | Clipped Sine Wave | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 1 mm | FT2MN | Reel | ||||
Mfr: FT2MNTUM-32.0-T1 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 32.0000MHZ SNWV | 0In Stock | TCXO | 32 MHz | 0.5 PPM | 10 pF | 1.68 V | 3.63 V | Clipped Sine Wave | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 1 mm | FT2MN | Reel | ||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC VCTCXO 10.0000MHZ LVCMO | 0In Stock | VCTCXO | LVCMOS | AST3TQ | Bulk | |||||||||||||||
Mfr: ASTX-H12-25.000MHZ-T TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 25.0000MHZ HCMOS | 0In Stock | TCXO | 25 MHz | 2.5 PPM | 15 pF | 2.97 V | 3.63 V | HCMOS | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | 2.5 mm | 2 mm | 0.9 mm | ASTX-H12 | Reel | ||||
Mfr: ASTX-H11-26.000MHZ-T TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ HCMOS | 0In Stock | TCXO | 26 MHz | 2.5 PPM | 3.3 V | 3.3 V | HCMOS | SMD/SMT | - 30 C | + 75 C | 3.2 mm | 2.5 mm | 0.9 mm | ASTX-H11 | Reel | |||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC VCTCXO 25.0000MHZ LVCMO | 0In Stock | VCTCXO | LVCMOS | AST3TQ | Bulk | |||||||||||||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: Not Available OnlineTCXO Oscillators XTAL OSC VCTCXO 24.5760MHZ LVCMO | Not Available Online | VCTCXO | LVCMOS | AST3TQ | Bulk | |||||||||||||||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators 2520 4-SMD TCXO 25 MHZ 2.5PPM -40C - 85C CMOS 1.68V - 3.63V | 0In Stock | TCXO | SMD-4 | 25 MHz | 2.5 PPM | 15 pF | 1.68 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 1 mm | ATXAIG-H12 | Reel | |||
TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 25.0000MHZ CMOS +/-10ppm 2.0 x 1.6 x 0.8mm | 0In Stock | TCXO | 2 mm x 1.6 mm x 0.8 mm | 25 MHz | 10 PPM | 15 pF | 1.68 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 105 C | 2 mm | 1.6 mm | 0.8 mm | ATX-H13 | Reel | |||
Mfr: FT2MHUPM10.0-T1 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators TCXO 2520 4-SMD 10MHz +/-2.5ppm -40C - 85C CMOS 1.68V - 3.63V | 0In Stock | TCXO | 2.5 mm x 2 mm | 10 MHz | 2.5 PPM | 15 pF | 1.68 V | 3.63 V | CMOS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 2.5 mm | 2 mm | 1 mm | FT2MH | Reel | |||
Mfr: AST3TQ-25.000MHZ-1 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockCut Tape TCXO Oscillators XTAL OSC TCXO 25.0000MHZ LVCMOS | 0In Stock | TCXO | LVCMOS | AST3TQ | Cut Tape | |||||||||||||||
Mfr: ASGTX-D-122.880MHZ-1 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators 122.880MHz LVDS+/- 1 ppm | 0In Stock | VCTCXO | 122.88 MHz | 1 PPM | 15 pF | 3.135 V | 3.465 V | LVDS | SMD/SMT | - 30 C | + 70 C | 9 mm | 7 mm | 2.24 mm | ASGTX | Bulk | ||||
Mfr: ASGTX-D-122.880MHZ-2 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: 0In StockTCXO Oscillators 122.880MHz LVDS+/- 2 ppm | 0In Stock | VCTCXO | 122.88 MHz | 2 PPM | 15 pF | 3.135 V | 3.465 V | LVDS | SMD/SMT | - 40 C | + 85 C | 9 mm | 7 mm | 2.24 mm | ASGTX | Bulk |
