KYOCERA AVX - Tantalum Capacitors - Wet
2,831 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Voltage Rating DC | Termination Style | Length | Diameter | Mfr Case Code | Tolerance | ESR | Width | Height | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Product | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: TWAB476K125SBYZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 125V 47uF ESR=2.3ohm s 10% T2 | 0In Stock | 47 uF | 125 VDC | Axial | B Case | 10 % | 2.3 Ohms | - 55 C | + 200 C | TWA-Y | Tray | ||||||||
Mfr: TWAE477K100SBYZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT HIGH TEMP | 0In Stock | 470 uF | 100 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 9.52 mm (0.375 in) | E Case | 10 % | 700 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet High Temperature | TWA-Y | Tray | |||||
Mfr: TWAE477K100CBYZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT HIGH TEMP | 0In Stock | 470 uF | 100 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 9.52 mm (0.375 in) | E Case | 10 % | 700 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet High Temperature | TWA-Y | Tray | |||||
Mfr: TWCA686K006SLSZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineTantalum Capacitors - Wet | Not Available Online | 68 uF | 6 VDC | Axial | 11.51 mm (0.453 in) | 4.78 mm (0.188 in) | A Case | 10 % | 1.58 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWC | Tray | |||||
Mfr: TWAE228M060SBEZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 60V 2200uF ESR=.5ohm s w/Sleeve 20% | 0In Stock | 2.2 mF | 60 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 9.52 mm (0.375 in) | E Case | 20 % | - 55 C | + 125 C | TWA-E | Tray | |||||||
Mfr: TWAE757K100SBEZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 100V 750uF ESR=.6ohm s w/Sleeve 10% | 0In Stock | 750 uF | 100 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 10.31 mm (0.406 in) | E Case | 10 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Standard Grade - Other Various | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWDE503M006SB0Z0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 6.3V .05uF 400mohm 2 0% T4 W/Sleeve Matte | 0In Stock | TWD | Tray | ||||||||||||||||
Mfr: TWCA106K100SLSZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineTantalum Capacitors - Wet | Not Available Online | 10 uF | 100 VDC | Axial | 11.51 mm (0.453 in) | 4.78 mm (0.188 in) | A Case | 10 % | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWC | Tray | ||||||
Mfr: TWAE227K100SBYZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT HIGH TEMP | 0In Stock | 220 uF | 100 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 9.52 mm (0.375 in) | E Case | 10 % | 1.2 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet High Temperature | TWA-Y | Tray | |||||
Mfr: TWAE687M075CBEZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | 0In Stock | 680 uF | 75 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 9.52 mm (0.375 in) | E Case | 20 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWCA106K050SLSZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineTantalum Capacitors - Wet | Not Available Online | 10 uF | 50 VDC | Axial | 11.51 mm (0.453 in) | 4.78 mm (0.188 in) | A Case | 10 % | 2.66 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWC | Tray | |||||
Mfr: TWCA805K030SLSZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineTantalum Capacitors - Wet | Not Available Online | 8 uF | 30 VDC | Axial | 11.51 mm (0.453 in) | 4.78 mm (0.188 in) | A Case | 10 % | 3.32 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWC | Tray | |||||
Mfr: TWAE477K125CBYZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 125V 470uF ESR=1ohms w/o Sleeve 10% | 0In Stock | TWA-Y | Tray | ||||||||||||||||
Mfr: TWAB227K050SBEZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | 0In Stock | 220 uF | 50 VDC | Axial | 16.28 mm (0.641 in) | 7.92 mm (0.312 in) | B Case | 10 % | 900 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWAE757K100CBYZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 100V 750uF ESR=.6ohm s w/o Sleeve 10% | 0In Stock | 750 uF | 100 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 9.52 mm (0.375 in) | E Case | 10 % | 600 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet High Temperature | TWA-Y | Tray | |||||
Mfr: TWAE477M100SBEZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | 0In Stock | 470 uF | 100 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 10.31 mm (0.406 in) | E Case | 20 % | 700 mOhms | - 55 C | + 200 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWCB476K050CCYZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANTALUM CAPACIT ORS | 0In Stock | 47 uF | 50 VDC | Axial | 16.28 mm (0.641 in) | 7.14 mm (0.281 in) | B Case | 10 % | - 55 C | + 200 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWC-Y | Bulk | ||||||
Mfr: TWAE757K075SBSZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | 0In Stock | 750 uF | 75 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 10.31 mm (0.406 in) | E Case | 10 % | 700 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA | Tray | |||||
Mfr: TWAD107K125CBEZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | 0In Stock | 100 uF | 125 VDC | Axial | 19.46 mm (0.766 in) | 9.52 mm (0.375 in) | D Case | 10 % | 1.8 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWAD108K050SBEZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 50V 1KpF ESR=1.5ohms 10% T3 | 0In Stock | 1 mF | 50 VDC | Axial | 19.46 mm (0.766 in) | 10.31 mm (0.406 in) | D Case | 10 % | 700 mOhms | - 55 C | + 200 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWAE477M100CBEZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | 0In Stock | 470 uF | 100 VDC | Axial | 26.97 mm (1.062 in) | 9.52 mm (0.375 in) | E Case | 20 % | 700 mOhms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWAB107M060CBEZ0700 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockTantalum Capacitors - Wet 60V 100uF Case T2/B ESR=2.5Ohms Axial | 0In Stock | 100 uF | 60 VDC | Axial | 16.28 mm (0.641 in) | 7.92 mm (0.312 in) | B Case | 20 % | 2.5 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray | |||||
Mfr: TWCA156K030SLSZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineTantalum Capacitors - Wet | Not Available Online | 15 uF | 30 VDC | Axial | 11.51 mm (0.453 in) | 4.78 mm (0.188 in) | A Case | 10 % | 3.32 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWC | Tray | |||||
Mfr: TWCA686K006CLSZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineTantalum Capacitors - Wet | Not Available Online | 68 uF | 6 VDC | Axial | 11.51 mm (0.453 in) | 4.78 mm (0.188 in) | A Case | 10 % | 1.58 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWC | Tray | |||||
Mfr: TWAD107K125SBEZ0000 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineTantalum Capacitors - Wet WET TANT STANDARD | Not Available Online | 100 uF | 125 VDC | Axial | 19.46 mm (0.766 in) | 10.31 mm (0.406 in) | D Case | 10 % | 1.8 Ohms | - 55 C | + 125 C | Tantalum Wet Hermetically Sealed | TWA-E | Tray |
