SMD - Safety Capacitors
905 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Capacitance | Safety Rating | Voltage Rating AC | Termination Style | Lead Spacing | Voltage Rating DC | Length | Width | Product | Dielectric | Tolerance | Number of Pins | Lead Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Height | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 0.012 uF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 1500 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 1800 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 180 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 2200 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 270 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 330 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 560 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 680 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 820 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 56 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 100 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 5 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 39 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 56 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 100 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 150 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.08 mm | 2.03 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2008 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 560 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
Mfr: 2211JA250151KCTSP TTI: Not Assigned Knowles Syfer Availability: 0In StockSafety Capacitors 250 VAC | 0In Stock | 250 VAC | SMD/SMT | Safety MLCCs | A25 - SP/SPU | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | 3900 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 20 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 180 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 5 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 560 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 180 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 270 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 390 pF | X1, Y2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | C0G (NP0) | 5 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.18 mm | VJ Safety Certified Capacitors | |||||||||
0In Stock | 1000 pF | X2 | 250 VAC | SMD/SMT | 5.59 mm | 5.08 mm | Safety Certified MLCCs | X7R | 10 % | - 55 C | + 125 C | 2220 | 2.65 mm | VJ Safety Certified Capacitors |
