Audio Transformers / Signal Transformers
5,216 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Termination Style | Frequency Range | Inductance | Primary Impedance | Secondary Impedance | Isolation Voltage | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Number of Channels | Dimensions | Application | Package / Case | Length | Width | Height | Series | Qualification | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 10 MHz | 600 mOhms, 600 mOhms | 700 mOhms, 700 mOhms | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | T1/CEPT/ISDN-Pri | 12.83 mm | 7.11 mm | 6.22 mm | Tube | |||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Single | T3/DS3/E3/STS-1 | 7.62 mm | 9.91 mm | 6.99 mm | Reel | |||||||||||
Not Available Online | Radial | 0 C | + 70 C | 12.7 mm | 8.89 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Quad | T1/E1/CEPT/ISDN-Pri | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | T1/E1/CEPT/ISDN-Pri Interface | 17.53 mm | 12.2 mm | 5.51 mm | Reel | ||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1 Ohms, 1 Ohms | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | T1/CEPT/ISDN-Pri | 12.83 mm | 7.11 mm | 6.22 mm | Reel | |||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 50 kHz to 3 MHz | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | T1/E1/CEPT/ISDN-Pri Interface | 17.15 mm | 11.58 mm | 8.64 mm | Reel | |||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.5 kV | Single | T3/DS3/E3/STS-1 Interface | Reel | |||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | Quad | T1/E1/CEPT/ISDN-Pri | Reel | |||||||||||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 10 MHz | 700 mOhms, 700 mOhms | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | T1/CEPT/ISDN-Pri | 12.83 mm | 7.11 mm | 6.22 mm | Reel | ||||||||||
Not Available Online | ISDN Transformers | SMD/SMT | 1.5 kV | ISDN S-Interface | Reel | |||||||||||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | 4 Channel | 10/100 Base-TX | 28.58 mm | 12.19 mm | 5.84 mm | H1062 | Tube | |||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 50 kHz to 3 MHz | 600 nH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Quad | T1/E1/CEPT/ISDN-Pri | 28.58 mm | 16.26 mm | 5.84 mm | Reel | ||||||||||
0In Stock | ISDN Transformers | Module | SMD/SMT | 50 kHz to 3 MHz | 1.2 mH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Octal | T1/E1/CEPT/ISDN-Pri | 28.58 mm | 12.32 mm | 5.84 mm | Tube | ||||||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 700 mOhms, 700 mOhms | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Dual | T1/CEPT/ISDN-Pri | 12.83 mm | 7.11 mm | 6.22 mm | Tube | |||||||||||
Not Available Online | ISDN Transformers | Module | SMD/SMT | 1.2 mH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | Octal | T1/E1/CEPT/ISDN-Pri | 25.4 mm | 10.8 mm | 7.11 mm | Tube | |||||||||||
Not Available Online | Telecom Transformers | Module | SMD/SMT | 120 nH | 1.5 kV | - 40 C | + 85 C | 12 Channel | T3/DS3/E3/STS-1 | 28.45 mm | 16 mm | 7.11 mm | Tube | |||||||||||
Mfr: LPE3325ERA205 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers LPE-3325-A205 | 0In Stock | SMD/SMT | - 55 C | + 125 C | 3325 | LPE3325 | Reel | |||||||||||||||||
0In Stock | Tube | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Tube | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | SMD/SMT | 6.5 uH | 17.65 mm | 12.32 mm | Tray | ||||||||||||||||||
Mfr: B78476A8067A003 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers 10/100 BASE-T 0C-70C 1-PORT | 0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 350 uH | 0 C | + 70 C | Single | 10/100 Base-T | 14.81 mm | 11.7 mm | 5.15 mm | B78476A | Reel | B78476A8067A3 | |||||||||
Mfr: B78476A8246A003 TTI: Not Assigned TDK Availability: 0In StockAudio Transformers / Signal Transformers 10/100 BASE-T 0C-70C 4-PORT POE | 0In Stock | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Quad | 10/100 Base-T PoE | 27.81 mm | 12.19 mm | 7.24 mm | B78476A | Reel | B78476A8246A3 | |||||||
Not Available Online | LAN Transformers | Module | SMD/SMT | 100 kHz to 100 MHz | 350 uH | 1.5 kV | 0 C | + 70 C | Single | 10/100 Base-T PoE | 12.7 mm | 9.65 mm | 5.99 mm | Bulk | ||||||||||
0In Stock | LAN Transformers | Module | Single | 1000 Base-T | Reel |
