TE Connectivity - Antennas
3,287 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | 806 MHz | 866 MHz | 1 Band | Phantom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: TRABT14208UM TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineAntennas OMNI,PH,NMO,142-160 | Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Yagi | 896 MHz | 970 MHz | Yagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | Embedded | 2.4 GHz | 2.484 GHz | Bluetooth, BLE | 802.11, WLAN, WiFi, WiMAX | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | IoT, ISM | PCB Trace | 0 dB | 50 Ohms | 2:1 | 10 W | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 2.45 GHz | Wireless Application | 12.85 mm | 3.76 mm | 0.79 mm | Reel | |||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | 880 MHz | 1.99 GHz | GSM | Whip | Stubby Right Angle | 3 dB | 50 Ohms | 3:1 | 10 W | - 30 C | + 75 C | 2 Band | Connector | SMA Male | 47 mm | 7.8 mm | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | 698 MHz | 1.8 GHz | Cellular (NBIoT, LTE) | 2 dBi | 50 Ohms | 3.5 | 10 W | - 30 C | + 75 C | 3 Band | Connector | SMA Male | 115.5 mm | 17.7 mm | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Vehicle Antennas | Active GNSS | 1.558 GHz | 1.615 GHz | GNSS | 31.8 dBic | 50 Ohms | 2.0:1 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | SMA Male | 49.14 mm | 46.14 mm | 15.94 mm | RG-174 | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | 433.05 MHz | 434.79 MHz | 1 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 10 W | - 30 C | + 75 C | 1 Band | Connector | SMA Male | 51 mm | 9.4 mm | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | Indoor Antennas | 350 MHz | 6 GHz | Module | Panel | 50 Ohms | 2:1 | 50 W | - 30 C | + 70 C | 1 Band | Ceiling Mount | N Female | CFSA | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: ANT-DB1-WRT-MHF3 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Linx Technologies Availability: 0In StockAntennas | 0In Stock | IoT Antennas - LPWAN, LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT | PCB Antennas | 2.4 GHz | 7.125 GHz | 50 Ohms | 4 | - 40 C | + 90 C | 3 Band | Panel Mount | WRT | Bulk | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | PCB Antenna | 824 MHz | 1.99 GHz | Rectangular | Straight | 1.2 dB | 50 Ohms | 3:1 | - 40 C | + 85 C | 2 Band | SMD/SMT | SMD/SMT | Cellular, ISM, Zigbee | 37.59 mm | 11.44 mm | 0.78 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: 8-2108784-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas 2108784-1 ANTENNA WITH EVB ASSY | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | Antenna | 698 MHz | 6 GHz | Bluetooth | Cellular, NBIoT, LTE | GNSS | 3 dB | 50 Ohms | 3:1 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | SMD/SMT | Connector | SMA | 5G, Bluetooth, Cat-M/NB-IoT | 45.6 mm | 130.3 mm | 4.2 mm | Bulk | |||||||||||||||
Mfr: 8-2108891-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas 2108891-1 ANTENNA WITH EVB ASSY | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | Antenna | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth | WiFi | 4.3 dB | 50 Ohms | 2:1 | 3 Band | SMD/SMT | Connector | SMA | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee | 30 mm | 33.3 mm | 11 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: 8-2118310-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas 2118310-1 ANTENNA WITH EVB ASSY | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | Antenna | 698 MHz | 2.7 GHz | Bluetooth | 3.5 dB | 50 Ohms | 3:1 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | PCB Mount | Connector | SMA | Bluetooth, Cat-M/NB-IoT | 94 mm | 126.9 mm | 2.57 mm | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: 8-2108517-1 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas 2108517-2 ANTENNA WITH EVB ASSY | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | Antenna | 2.4 GHz | 5.95 GHz | Bluetooth | WiFi | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | Rectangular | 3 dB | 50 Ohms | 2.5:1 | - 40 C | + 85 C | 2 Band | PCB Mount | SMD/SMT | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee | 30.6 mm | 30.3 mm | 5.8 mm | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock |
