LED Bars & Arrays
445 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Configuration | Illumination Color | Wavelength/Color Temperature | Wavelength | Luminous Intensity | If - Forward Current | Vf - Forward Voltage | Power Rating | Accessory Type | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: QLM-P199-71-03F TTI: Not Assigned Dialight Availability: 0In StockLED Bars & Arrays CBI 3MM TRE LEVEL | 0In Stock | Bulk | ||||||||||||||
Mfr: CCS-ILA-2000 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockLED Bars & Arrays ILA - 1 OR 2 CHANNEL CCS | 0In Stock | CCSILA2000 | ||||||||||||||
0In Stock | LED Light Bars | Yellow | 588 nm | 588 nm | 23 mcd | 20 mA | 2.1 V | 75 mW | Bulk | |||||||
Mfr: KB2820CGKD TTI: Not Assigned Kingbright Availability: 0In StockLED Bars & Arrays 8.89x3.81MM GRN LT BAR LED DISPLAY | 0In Stock | LED Light Bars | Green | 574 nm | 47 mcd | 20 mA | 2.1 V | 75 mW | ||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||
Mfr: KB2770SYKW TTI: Not Assigned Kingbright Availability: 0In StockLED Bars & Arrays 8.89X8.89MM YEL LT BAR LED DISPLAY | 0In Stock | |||||||||||||||
0In Stock | LED Light Bars | Red | 617 nm | 617 nm | 8 mcd | 10 mA | 2 V | 75 mW | Bulk | |||||||
0In Stock | LED Light Bars | Red | 625 nm | 625 nm | 35 mcd | 20 mA | 2 V | 75 mW | Bulk | |||||||
Mfr: L132CB/5YD TTI: Not Assigned Kingbright Availability: 0In StockLED Bars & Arrays YELLOW DIFFUSED 5 ELEMENTS | 0In Stock | LED Light Bars | Yellow | 588 nm | 588 nm | 20 mA | ||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||
Mfr: DC20/20YWA TTI: Not Assigned Kingbright Availability: 0In StockLED Bars & Arrays YELLOW DIFFUSED 20 SEGMENT | 0In Stock | Yellow | 588 nm | 9000 ucd | Tube | |||||||||||
Mfr: CCS-ILA-4000 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockLED Bars & Arrays CCS ILA - 4 CHANNEL | 0In Stock | CCSILA4000 | ||||||||||||||
Mfr: KB-F100SURKW TTI: Not Assigned Kingbright Availability: 0In StockLED Bars & Arrays 19.05X3.81MM RED LT BAR LED DISPLAY | 0In Stock | |||||||||||||||
0In Stock | Bulk | |||||||||||||||
Not Available Online | Tube | |||||||||||||||
Mfr: KB-A100SRW TTI: KB-A100SRW Kingbright Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays Red 640nm 90mcd Diffused Light Bar | Not Available Online | Red | 640 nm | 90 mcd | Tube | |||||||||||
Mfr: KBA400QBW-D TTI: KBA400QBW-D Kingbright Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays 8.89X8.89MM BLU LIGHT BAR | Not Available Online | Tube | ||||||||||||||
Mfr: KB2500SGW-F01 TTI: KB2500SGW-F01 Kingbright Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays 8.89X3.81MM GRN LIGHT BAR | Not Available Online | Tube | ||||||||||||||
Mfr: CCEASELDEMOV2 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays Control Compone nts Easel Demo | Not Available Online | |||||||||||||||
Mfr: CCS-LDL-42X15 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays RED LED BARLIGHT 52x20mm | Not Available Online | LED Light Bars | CCSLDL42X15 | |||||||||||||
Mfr: CCS-LDR2-50BL TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays Ring Light | Not Available Online | LED Light Rings | CCSLDR250BL | |||||||||||||
Mfr: CCS-WBL48-880 TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays IR Backlight | Not Available Online | CCSWBL48880 | ||||||||||||||
Mfr: CCS-WBL812-WHI TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays Washdown Blacklight 8x12 White | Not Available Online | CCSWBL812WHI | ||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Mfr: CCS-LDL-74X27-N TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: Not Available OnlineLED Bars & Arrays 86X29mm RED LED BARLIGHT | Not Available Online | LED Light Bars | CCSLDL74X27N |
