Infrared Transceivers
105 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Wavelength | Data Transmission Rate | Transmission Distance | Radiant Intensity | Half Intensity Angle Degrees | Pulse Width | Rise Time | Fall Time | If - Forward Current | Operating Supply Voltage | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Dimensions | Package / Case | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: TFBS4711-TT1 TTI: TFBS4711-TT1 Vishay Semiconductors Availability: 3,000In Stock45,000 On Order Expected 15-Jul-26 Infrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.7-5.5V Op Voltage | 3,000In Stock45,000 On Order Expected 15-Jul-26 | SMD/SMT | 850 nm | 115.2 kb/s | 1 m | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.7 V to 5.5 V | - 25 C | + 85 C | 6 mm x 3.1 mm x 1.9 mm | Toplooker | Reel | |||
Mfr: TFDU4101-TT3 TTI: TFDU4101-TT3 Vishay Semiconductors Availability: 20,000In StockInfrared Transceivers SIR 115.2kbits Top View | 20,000In Stock | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 1 m | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 30 C | + 85 C | 9.7 mm x 4.7 mm x 4 mm | Toplooker | Reel | |||
Mfr: TFBS4711-TR1 TTI: TFBS4711-TR1 Vishay Semiconductors Availability: 2,000In StockInfrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.7-5.5V Op Voltage | 2,000In Stock | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 1 m | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 25 C | + 85 C | 6 mm x 3.1 mm x 1.9 mm | Sidelooker | Reel | |||
Mfr: TFDU4101-TR3 TTI: TFDU4101-TR3 Vishay Semiconductors Availability: 1,000In Stock2,000 On Order Expected 29-Jun-26 Infrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s | 1,000In Stock2,000 On Order Expected 29-Jun-26 | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 1 m | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 80 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 30 C | + 85 C | 9.7 mm x 4.7 mm x 4 mm | Sidelooker | Reel | |||
Mfr: TFDU4301-TT3 TTI: TFDU4301-TT3 Vishay Semiconductors Availability: 7,500In StockInfrared Transceivers IRDA Transceiver Tinyface mold | 7,500In Stock | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 70 cm | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 30 C | + 85 C | 8.5 mm x 2.5 mm x 3.1 mm | Toplooker | Reel | |||
Mfr: TFBS4650-TR1 TTI: TFBS4650-TR1 Vishay Semiconductors Availability: 2,000In StockInfrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.4-3.6V Op Voltage | 2,000In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 50 cm | 25 mW/sr | 2 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 3.6 V | - 25 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Sidelooker | Reel | ||||
Mfr: TFBS4650-TR3 TTI: TFBS4650-TR3 Vishay Semiconductors Availability: 2,500In StockInfrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.4-3.6V Op Voltage | 2,500In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 30 cm | 25 mW/sr | 2 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 3.6 V | - 25 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Sidelooker | Reel | ||||
Mfr: TFBS4652-TR1 TTI: TFBS4652-TR1 Vishay Semiconductors Availability: 2,000In StockInfrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.4-3.6V Op Voltage | 2,000In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 50 cm | 25 mW/sr | 2.9 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 25 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Sidelooker | Reel | ||||
Mfr: TFDU4301-TR3 TTI: TFDU4301-TR3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockInfrared Transceivers IRDA Transceiver Tinyface mold | 0In Stock | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 70 cm | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 30 C | + 85 C | 8.5 mm x 2.5 mm x 3.1 mm | Sidelooker | Reel | |||
Mfr: TFBS4711-TR3 TTI: TFBS4711-TR3 Vishay Semiconductors Infrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.7-5.5V Op Voltage | 0In Stock | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 1 m | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 25 C | + 85 C | 6 mm x 3.1 mm x 1.9 mm | Sidelooker | Reel | |||
Mfr: TFBS4652-TT1 TTI: TFBS4652-TT1 Vishay Semiconductors Infrared Transceivers IRDA Mod SIR Trnscvr 1.6mm | 0In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 50 cm | 65 mW/sr | 2.9 us, 1.7 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 30 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Toplooker | Reel | ||||
Mfr: TFDU4301-TR1 TTI: TFDU4301-TR1 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockInfrared Transceivers IRDA Transceiver Tinyface mold | 0In Stock | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 70 cm | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 30 C | + 85 C | 8.5 mm x 2.5 mm x 3.1 mm | Sidelooker | Reel | |||
Mfr: TFBS4650-TT3 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockInfrared Transceivers IRDA Mod SIR Trnscvr | 0In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 50 cm | 25 mW/sr | 2 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 3.6 V | - 25 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Toplooker | Reel | ||||
Mfr: TFDU4301-TT1 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Infrared Transceivers IRDA Transceiver Tinyface mold | 0In Stock | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 70 cm | 65 mW/sr | 24 deg | 2.2 us | 300 ns | 300 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 30 C | + 85 C | 8.5 mm x 2.5 mm x 3.1 mm | Toplooker | Reel | |||
Mfr: TFBS4652-TR3 TTI: TFBS4652-TR3 Vishay Semiconductors Availability: 0In StockInfrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.4-3.6V Op Voltage | 0In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 30 cm | 25 mW/sr | 2.9 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 3.6 V | - 25 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Sidelooker | Reel | ||||
Mfr: TFBS4650-TR4 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockInfrared Transceivers IRDA Module 2.4-3.6V 9.6-115.2 kbit/s SI | 0In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 30 cm | 25 mW/sr | 2 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 3.6 V | - 25 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Sidelooker | Reel | ||||
Mfr: TFBR4650-TR3 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: 0In StockInfrared Transceivers IR Tnsvr 0-0.3m 9.6-115.2 kbit/s | 0In Stock | SMD/SMT | 886 nm | 115.2 kb/s | 0.3 m | 25 mW/sr | 2 us | 100 ns | 100 ns | 300 mA | 2.4 V to 5.5 V | - 25 C | + 85 C | 6.8 mm x 2.8 mm x 1.6 mm | Sidelooker | Reel | ||||
Mfr: RPM882-H14 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineInfrared Transceivers | Not Available Online | RPM882-H14E2A | ||||||||||||||||||
Mfr: RPM972-H14 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineInfrared Transceivers | Not Available Online | RPM972-H14E3A | ||||||||||||||||||
Mfr: RPM841-H11E2A2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineInfrared Transceivers IRDA TX/RX 0.1152Mbps 3V | Not Available Online | SMD/SMT | 888 nm | 115.2 kb/s | 12 mW/sr | 15 deg | 1.63 us | 25 ns | 25 ns | 50 mA | 2.4 V to 3.6 V | - 30 C | + 85 C | Top Looker | Reel | |||||
Not Available Online | 870 nm | 35 ns | 35 ns | 3 V | - 25 C | + 85 C | Reel | |||||||||||||
Mfr: RPM882-H14E2 TTI: Not Assigned ROHM Semiconductor Availability: Not Available OnlineInfrared Transceivers IRDA INFRARED COMMUNICATIONS | Not Available Online | 890 nm | 13 mW/sr | 35 ns | 35 ns | 52 mA | 3 V | - 25 C | + 85 C | Reel | ||||||||||
Mfr: TOIM4232-TR3 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: Not Available OnlineInfrared Transceivers SIR Encoder/Decoder | Not Available Online | SMD/SMT | 115.2 Kbps | 1.627 us | 2.7 V to 3.6 V | - 25 C | + 85 C | 4 mm x 4 mm x 0.75 mm | SOIC-16 | Reel | ||||||||||
Mfr: TFBS4710-TR3 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: Not Available OnlineInfrared Transceivers SIR 115.2 kbits/s 2.7-5.5V Op Voltage | Not Available Online | SMD/SMT | 900 nm | 115.2 kb/s | 1 m | 70 mW/sr | 48 deg | 2 us | 100 ns | 100 ns | 2.4 V to 5.5 V | - 25 C | + 85 C | 8.96 mm x 3.33 mm x 2.74 mm | Sidelooker | Reel | ||||
Mfr: TFDU6300-TR1 TTI: Not Assigned Vishay Semiconductors Availability: Not Available OnlineInfrared Transceivers FIR 4Mbit/s 2.4-3.6V Op Voltage | Not Available Online | SMD/SMT | 886 nm | 4 Mb/s | 180 mW/sr | 48 deg | 2.2 us | 40 ns | 40 ns | 2.4 V to 3.6 V | - 25 C | + 85 C | 8.5 mm x 3.1 mm x 2.5 mm | Sidelooker | Reel |
