EV Charging Cables
742 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Type | Charging Mode | Charging Standard | Cable Length | Current Rating | Voltage Rating | Power Rating | Number of Positions | Number of Phases | Jacket Material | Outside Diameter | Jacket Color | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | IP Rating | Connector End A | Connector End B | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 287066 TTI: A000190104 A Amphenol Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables PL283X301705 W/HS70MM CABLE | Not Available Online | Amphenol | 287066 | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Yazaki | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Yazaki | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Yazaki | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Amphenol | ||||||||||||||||||||||
Mfr: 070700 TTI: TFCHV-095-040-FL Amphenol Technical Products Availability: 0In StockEV Charging Cables POWERLINK HV CABLE 40FT/95MM2 | 0In Stock | Amphenol | 40 ft | 1 kVAC, 1.5 kVDC | 19.99 mm | Orange | |||||||||||||||||
Not Available Online | Phoenix Contact | AC Charging Cable | 25 ft | 1 Phase | CHARX Connect | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Yazaki | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Amphenol | ||||||||||||||||||||||
Mfr: AC-CP710060 TTI: AC-CP710060 Amphenol Technical Products Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables POWERLINK V1,6MM | Not Available Online | Amphenol | DC Charging Cable | 1.5 kVDC | Cross-linked Polyethylene (XLPE) | 6.7 mm | Orange | - 40 C | + 125 C | No Connector | No Connector | ||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Mfr: HVCON1MB380APL6000U TTI: HVCON1MB380APL6000U Amphenol Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables CABLE ASSEMBLY | Not Available Online | Amphenol | |||||||||||||||||||||
Mfr: HVCOSAEM400AML6000 TTI: HVCOSAEM400AML6000 Amphenol Availability: Not Available OnlineEV Charging Cables CABLE ASSEMBLY | Not Available Online | Amphenol | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | AC Charging Cable | 1 Phase | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | Amphenol | DC Charging Cable | 1.5 kVDC | Cross-linked Polyethylene (XLPE) | 8.6 mm | Orange | - 40 C | + 125 C | No Connector | No Connector | |||||||||||||
Not Available Online | ITT Cannon |
