TE Connectivity - Antennas
3,287 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 450 MHz | 470 MHz | UHF | Collinear | Fiberglass | 5 dBi | 20 MHz | 50 Ohms | 1.5:1 | 150 W | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 460 MHz | 33.5 in | 12 in Ultralink Cable | ||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | 450 MHz | 470 MHz | 1 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 406 MHz | 425 MHz | 1 Band | Phantom | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 890 MHz | 960 MHz | Cellular (NBIoT, LTE) | Whip | Stubby | 3 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | 1 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | NMO Connector | 925 MHz | Wireless Applications | 69.85 mm | Phantom | ||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Omnidirectional | 860 MHz | 960 MHz | 11 dBi | 50 Ohms | 1.5:1 | 100 W | - 45 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | 910 MHz | 134 in | OD9 | ||||||||||||||||||||||
Mfr: WCP2400SQ1-17UFL TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas DIPOL,WCP,170MM,UFL | 0In Stock | Unspecified Antennas | U.FL Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 450 MHz | 470 MHz | Radio, UHF | Whip | Straight with Base | 5 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 460 MHz | Public Safety, Transportation, Utility, Military Mobile | 838.2 mm | IP67 | ||||||||||||||||
Mfr: S8655PRSMF TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Panel,RHCP,FIXED,SMA F | 0In Stock | RFID/NFC Antennas | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 865 MHz | 870 MHz | RFID | Module | Square | 5 dBi | 50 Ohms | 1.5:1 | 10 W | - 30 C | + 70 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | SMA Female | 867 MHz | Warehouse, Distribution Center, Airports, Hospitals, Transit Terminals, Conveyor Belt | 132.1 mm | 132.1 mm | 17.8 mm | IP67 | S8655P | ||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 144 MHz | 152 MHz | VHF | Whip | Straight with Base | Unity | 1 Band | Magnetic Mount | 148 MHz | Mobile Antennas | 55.9 cm | QW | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 118 MHz | 970 MHz | VHF | Whip | Straight with Base | Unity | Magnetic Mount | Mobile Antennas | 61 cm | QW | |||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 40 MHz | 47 MHz | Whip | 1 Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 47 MHz | 50 MHz | Low Band | Whip | Straight with Base | Unity | 50 Ohms | 2:1 | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 48.5 MHz | Police Cruisers, Municipal Vehicles, Emergency Vehicles, Industrial Vehicles | 1286.25 mm | IP67 | |||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | Active Antenna | 1.57242 GHz | 1.57842 GHz | GPS | Module | Dome | 3 dBic | 2 MHz | 50 Ohms | 1 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA Male | 1.57542 GHz | Over the road trucking, Industrial and Construction Equipment, Railway and Marine Transport, Public and Fire Safety Users, Amateur Radio Users | 1.6 in | 1.42 in | 0.43 in | IP67 | 701 cm RG174 | GPS | |||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | 168 MHz | 174 MHz | Fiberglass | 5.15 dBi | 50 Ohms | 2:01 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Type Female | FG | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | 450 MHz | 460 MHz | Fiberglass | 9 dBi | 50 Ohms | 2.0:1 | 100 W | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Type Female | 6.375 ft | FG | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 460 MHz | 470 MHz | UHF | Collinear | Fiberglass | 5.15 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 200 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 465 MHz | 44 in | FG | |||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Outdoor Antennas | 460 MHz | 470 MHz | Fiberglass | 9 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 100 W | 1 Band | Bracket Mount | N Type Female | N Type Female | Public Safety Agencies, Commercial Organization, Military | 6.375 ft | FG | ||||||||||||||||||||||
Mfr: PAL86518H-FNF TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Panel,LHCP,FIXED,NF | 0In Stock | Unspecified Antennas | Connector | N Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: PAL90209H-001 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: 0In StockAntennas Panel,LHCP,FIXED,NF, 902-928MHz,9dBic, N | 0In Stock | RFID/NFC Antennas | 902 MHz | 928 MHz | 1 Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | S4906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 450 MHz | 470 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | Vehicle Antennas | Passive Antenna | 132 MHz | 174 MHz | Radio, VHF | Whip | Straight with Base | 2.4 dBi | 50 Ohms | 2 | 200 W | - 45 C | + 85 C | 1 Band | NMO Mount | Connector | NMO Connector | 153 MHz | Police Cruisers, Municipal Vehicles, Emergency Vehicles, Industrial Vehicles | 1397 mm | IP67 |
