Encoders
16,139 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Mounting Style | Product | Type | Resolution | Technology | Number of Detents | Number of Channels | Termination Style | Output Type | Shaft Diameter | Shaft Type | With Switch | Operating Supply Voltage | Life | IP Rating | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | PEC16 | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 24 PPR | Mechanical | 24 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Push/Pull Switch | 5 VDC | 100000 Cycle | IP40 | Tray | ||||
Mfr: EN10VT1224N3HH2 TTI: Not Assigned BI Technologies / TT Electronics Availability: 0In StockEncoders | 0In Stock | EN10 | PCB Mount | Encoders | Incremental | 12 PPR | Rotary | 12 Detent | PC Pin | 2 bit Gray Code | Hollow | Without Switch | 5 VDC | 100000 Cycle | IP40 | Tray | |||||
0In Stock | HS35 | Servo Mount | Optical Encoders | Incremental | 10000 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | Connector | Quadrature | Hollow | Without Switch | 28 VDC | IP65 | XHS35F-100-R1-SS-10,000-T2-ABZC-28V/V-SM18 | ||||||
TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockEncoders Rotary Encoder | 0In Stock | Panel Mount | Encoders | Incremental | 360 PPR | Rotary | No Detent | 3 Channel | Cable | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Without Switch | 12 VDC to 24 VDC | 100000000 Cycle | IP50 | E6B2CWZ5B360PR05M | ||||
0In Stock | 3315 | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 6 PPR | Mechanical | 6 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 3.18 mm | D / Flatted | Without Switch | 100000 Cycle | IP67 | Tray | |||||
Mfr: ECW1J-R24-CC0024L TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockEncoders DIGITAL CONTACTING ENCODER | 0In Stock | ECW | PCB Mount | Mechanical Encoders | Incremental | 24 PPR | Rotary | 24 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6.32 mm | Slotted | Without Switch | 10 VDC | 200000 Cycle | IP40 | Tray | |||
0In Stock | PEC16 | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 24 PPR | Mechanical | 24 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC | 100000 Cycle | IP40 | Tray | ||||
0In Stock | EN | Panel Mount | Optical Encoders | Incremental | 100 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 1/4 in | Round / Plain | Without Switch | Tray | |||||||
0In Stock | PEL12T | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 24 PPR | Rotary | 24 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | Knurled | Push/Pull Switch | 5 VDC | 30000 Cycle | IP40 | Tray | ||||
0In Stock | PEC11R | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 18 PPR | Rotary | 18 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Push/Pull Switch | 5 VDC | 30000 Cycle | IP44 | Tray | ||||
0In Stock | PEC11R | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 24 PPR | Rotary | 24 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC | 30000 Cycle | IP44 | Tray | ||||
0In Stock | PEC11R | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 12 PPR | Rotary | 12 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC | 30000 Cycle | IP44 | Tray | ||||
0In Stock | PEC11R | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 12 PPR | Rotary | 12 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC | 30000 Cycle | IP44 | Tray | ||||
0In Stock | EMS22P | PCB Mount | Non-Contacting Encoders | Absolute | 1024 PPR | Magnetic | No Detent | 1 Channel | PC Pin | Pulse Width Modulated | 3.17 mm | Round / Plain | Without Switch | 5 VDC | 50000000 Cycle | IP65 | Tray | ||||
0In Stock | HS35 | Servo Mount | Optical Encoders | Incremental | 1024 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | Connector | Quadrature | Hollow | Without Switch | 28 VDC | IP65 | Bulk | XHS35F-50-R2-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | |||||
0In Stock | H25 | Panel Mount | Encoders | Incremental | Rotary | No Detent | 2 Channel | Connector | Quadrature | 3/8 in | D / Flatted | Without Switch | 5 VDC to 28 VDC | 200000000 Cycle | IP66 | Bulk | H25E-F1-SS-2000-ABZC-28/V-EM18-S | ||||
Mfr: PEC12R-4115F-S0012 TTI: Not Assigned Bourns Availability: 0In StockEncoders HORZ 12DET 12PULSE 15mm SHAFT SPST SW | 0In Stock | PEC12R | PCB Mount | Contacting Encoders | Incremental | 12 PPR | Mechanical | 12 Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 6 mm | D / Flatted | Push/Pull Switch | 5 VDC | 30000 Cycle | IP40 | Tray | |||
0In Stock | EN | Panel Mount | Optical Encoders | Incremental | 128 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | Cable | Quadrature | 1/4 in | Round / Plain | Without Switch | 5 VDC | |||||||
0In Stock | EN | Panel Mount | Optical Encoders | Incremental | 128 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 1/8 in | Round / Plain | Without Switch | ||||||||
0In Stock | EN | Panel Mount | Optical Encoders | Incremental | 256 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 1/8 in | Round / Plain | Without Switch | ||||||||
0In Stock | EN | Panel Mount | Optical Encoders | Incremental | 256 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 1/8 in | Round / Plain | Without Switch | ||||||||
0In Stock | EN | Panel Mount | Optical Encoders | Incremental | 128 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 1/4 in | Round / Plain | Without Switch | 5 VDC | |||||||
0In Stock | EN | Panel Mount | Optical Encoders | Incremental | 100 PPR | Rotary | No Detent | 2 Channel | PC Pin | Quadrature | 1/4 in | Round / Plain | Without Switch | ||||||||
TTI: Not Assigned Omron Automation and Safety Availability: 0In StockEncoders INC 5-12VDC VOLT A PHASE | 0In Stock | E6A2-C | E6A2CS3E360PR05M | ||||||||||||||||||
0In Stock | Incremental | Quadrature | Tray |
