Cable Ties
5,161 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Product Type | Product | Type | Color | Features | Material | Length | Width | Tensile Strength | Compliance | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | HellermannTyton | 089306472964 | |||||||||||||
0In Stock | HellermannTyton | 089306451372 | |||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
0In Stock | Daniels Manufacturing | ||||||||||||||
Not Available Online | Panduit | Cable Ties | Light-Heavy Cross Section | Nylon 6.6 | 290 mm | 7.6 mm | 54.4 kg | ||||||||
0In Stock | HellermannTyton | ||||||||||||||
0In Stock | Panduit | Cable Ties | Metal Ties | Metallic | Standard Duty | Stainless Steel (AISI 316) | 14.25 in | 0.181 in | 100 lbs | ||||||
0In Stock | Panduit | Cable Ties | Metal Ties | Metallic | Heavy Duty | Stainless Steel (AISI 316) | 29.685 in | 0.5 in | 136 kg | ||||||
0In Stock | Panduit | Cable Ties | Metal Ties | Metallic | Heavy Duty | Aluminum | 7.9 in | 0.311 in | 23 kg | ||||||
0In Stock | Panduit | Cable Ties | Standard Cable Ties | Black | UV Resistant, Weather Resistant | Nylon | 14.4 in | 0.354 in | 73 kg | ||||||
0In Stock | Panduit | Cable Ties | Metal Ties | Metallic | Standard Duty | Stainless Steel (AISI 316) | 18.2 in | 6.3 mm | |||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Cable Ties | Standard Cable Ties | Black | UV Resistant, Weather Resistant | Polyamide (PA) | 7.87 in | 0.177 in | 220 N | WT-UV_HF_4,5X200_BK WTUVHF45X200BK | |||||
0In Stock | Phoenix Contact | Cable Ties | Releasable | Clear | Polyamide (PA) | 13.78 in | 0.295 in | WT-D_HF_7,5X350 WTDHF75X350 | |||||||
0In Stock | Panduit | Cable Ties | Hook and Loop Ties | Black | Weather Resistant | Nylon | 8 in | ||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Cable Ties | Metal Ties | Silver | Heavy Duty | Stainless Steel (AISI 304) | 26.732 in | 0.181 in | WT-STEEL_S_4,6X679 WTSTEELS46X679 | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Cable Ties | Metal Ties | Silver | Heavy Duty | Stainless Steel (AISI 304) | 10.197 in | 0.311 in | WT-STEEL_S_7,9X259 WTSTEELS79X259 | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Cable Ties | Metal Ties | Silver | Heavy Duty | Stainless Steel (AISI 304) | 14.173 in | 0.311 in | WT-STEEL_S_7,9X360 WTSTEELS79X360 |
