Cable Tie Mounts
2,029 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Product | Type | Mounting Style | Material | Length - in | Length - mm | Width - in | Width - mm | Color | Screw/Thread Size | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Cable Tie Mounts | 4-Way Mount | Nylon | 0.748 in | 19 mm | Each | ||||||||||
0In Stock | T50 | Each | 089306330066 | |||||||||||||
0In Stock | MB4A | Cable Tie Mounts | Each | 089306115151 151-28405 | ||||||||||||
0In Stock | WT-BASE | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounting Bases | Screw Mount | Polyamide (PA) | 0.591 in | 15 mm | 0.374 in | 9.5 mm | Black | Each | WT-BASE_HF_5_BK WTBASEHF5BK | ||||
0In Stock | WT-BASE | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounting Bases | Screw Mount | Polyamide (PA) | 0.886 in | 22.5 mm | 0.575 in | 14.6 mm | Black | Each | WT-BASE_HF_9_BK WTBASEHF9BK | ||||
0In Stock | Omega Clip | Cable Ties with Mounts | Clip On | Polyamide (PA) | 6.1 in | 155 mm | 0.19 in | 4.7 mm | Black | Bulk | 089306381747 | |||||
0In Stock | T50 | Cable Tie Mounts | Serrated, Outside | Stud Mount | Polyamide (PA) | 6 in | 160 mm | 0.19 in | 4.6 mm | Each | 089306260233 | |||||
0In Stock | TM1SF | Cable Tie Mounts | Each | 089306097723 151-40100 | ||||||||||||
Mfr: SAOM820HIRHSH1 TTI: SAOM820HIRHSH1 HellermannTyton Availability: 0In StockCable Tie Mounts SDL AXIAL OVAL MOUNT 8MM | 0In Stock | SAOM82 | Cable Tie Mounts | Each | 089306211778 151-29701 | |||||||||||
0In Stock | T50 | Each | ||||||||||||||
0In Stock | LPT | Each | 089306481348 | |||||||||||||
0In Stock | WT-BASE | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounting Bases | Adhesive Mount | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | 1.063 in | 27 mm | 1.063 in | 27 mm | Black | Each | WT-BASE_LS_HF_6_BK WTBASELSHF6BK | ||||
0In Stock | SSPC4 | Each | 089306346272 | |||||||||||||
0In Stock | CTM | Cable Tie Mounts | Each | 089306012801 151-30605 | ||||||||||||
0In Stock | Cable Tie Mounts | Standoff | Screw Mount | Nylon | 4.6 in | 116.8 mm | 1.1 in | 27.9 mm | #12 (M5.5) | Each | ||||||
0In Stock | T30R | Each | 089306269595 | |||||||||||||
0In Stock | T60 | Each | 089306386407 | |||||||||||||
0In Stock | T50 | Each | ||||||||||||||
0In Stock | LPT | Each | 089306481331 | |||||||||||||
0In Stock | Each | |||||||||||||||
0In Stock | TMxSx-x69 | Cable Tie Mounts | Screw Mount | Nylon | 0.5 in | 12.7 mm | 0.315 in | 8 mm | White (Ivory) | #4 (M2.5) | Each | |||||
0In Stock | PUM-071 | Cable Tie Mounts | Push Mount | Nylon | Each | |||||||||||
0In Stock | TMEH2S | Cable Tie Mounts | Screw Mount | Nylon 6.6 | 0.62 in | 15.7 mm | 0.74 in | 18.8 mm | Black | 5/16 in (M8) | Each | |||||
0In Stock | CTM | Cable Tie Mounts | Each | 089306012214 151-30400 | ||||||||||||
0In Stock | AMP-TY | Cable Tie Mounts | 4-Way Mount | Nylon | 1.13 in | 28.7 mm | #8 (M4) | Each |
