Panduit - Multi-Conductor Cables
771 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | 23 AWG | |||||||||||||
Not Available Online | Cat 6 | Unshielded | 4 Pair Twisted | 1000 ft | 23 AWG | 5.7 mm (0.224 in) | Black | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) | Copper | Solid | 80 V | |||
Not Available Online | Cat 6 | Unshielded | 4 Pair Twisted | 1000 ft | 23 AWG | 5.7 mm (0.224 in) | Orange | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) | Copper | Solid | 80 V | |||
Not Available Online | Cat 6 | Unshielded | 4 Pair Twisted | 1000 ft | 23 AWG | 5.7 mm (0.224 in) | Violet | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) | Copper | Solid | 80 V | |||
Mfr: PUL6004WH-FEGLP TTI: Not Assigned Panduit Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables | Not Available Online | |||||||||||||
Not Available Online | Unshielded | 4 Pair Twisted | 23 AWG | 5.2 mm (0.205 in) | White | Polyvinyl Chloride, Flame Retardant (F-R PVC) | Copper | Solid | 80 V | |||||
Not Available Online | Networking | Shielded | 8 Conductor | 23 AWG | 8.2 mm (0.323 in) | Black | Polyethylene (PE) | Copper | Solid | 80 V | ||||
Not Available Online | 23 AWG | |||||||||||||
Mfr: PUP6AM04BL-UG-S TTI: Not Assigned Panduit Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables | Not Available Online | |||||||||||||
Mfr: PUP6AM04OR-UG-S TTI: Not Assigned Panduit Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables | Not Available Online | |||||||||||||
Mfr: PUP6ASD04OR-UGS TTI: Not Assigned Panduit Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables | Not Available Online | |||||||||||||
Not Available Online | Unshielded | 4 Pair Twisted | 23 AWG | 5.2 mm (0.205 in) | Blue | Polyvinyl Chloride, Flame Retardant (F-R PVC) | Copper | Solid | 80 V | |||||
Not Available Online | Unshielded | 4 Pair Twisted | 23 AWG | 5.2 mm (0.205 in) | Orange | Polyvinyl Chloride, Flame Retardant (F-R PVC) | Copper | Solid | 80 V | |||||
Not Available Online | Unshielded | 4 Conductor | 23 AWG | 6.8 mm (0.268 in) | Red | Polyvinyl Chloride, Flame Retardant (F-R PVC) | Copper | Solid | 80 V | |||||
Not Available Online | Unshielded | 4 Conductor | 23 AWG | 6.8 mm (0.268 in) | Yellow | Polyvinyl Chloride, Flame Retardant (F-R PVC) | Copper | Solid | 80 V | |||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | Cat 6A | 4 Pair | 23 AWG | |||||||||||
Not Available Online | Cat 6 | Unshielded | 4 Pair Twisted | 1000 ft | 23 AWG | 5.7 mm (0.224 in) | White | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) | Copper | Solid | 80 V | |||
Not Available Online | Cat 6 | Unshielded | 4 Pair Twisted | 1000 ft | 23 AWG | 5.7 mm (0.224 in) | Yellow | Fluorinated Ethylene Propylene (FEP) | Copper | Solid | 80 V | |||
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | Unshielded | 4 Pair Twisted | 24 AWG | 5.3 mm (0.209 in) | White | Polyvinyl Chloride, Flame Retardant (F-R PVC) | Copper | Solid | ||||||
Mfr: PUP6C2804BU-U-S TTI: Not Assigned Panduit Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables | Not Available Online | Unshielded | 4 Pair Twisted | 28 AWG | 3.5 mm (0.138 in) | Blue | Polyvinyl Chloride, Flame Retardant (F-R PVC) | Copper | Solid | 80 V |
