TE Connectivity - Coaxial Cables
884 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | RG Type | Impedance | Wire Gauge - AWG | Cable Length | Outside Diameter | Conductor Material | Jacket Material | Stranding | Packaging | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Mfr: EH9008-000 TTI: Not Assigned TE Connectivity / Raychem Availability: Not Available OnlineCoaxial Cables THX-24C422-424-0 | Not Available Online | |||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||
Mfr: EF8168-000 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineCoaxial Cables THX-24C422-424-9 | Not Available Online | |||||||||||||
Mfr: 0028S1664-9 TTI: 0028S1664-9 TE Connectivity Availability: 0In StockLimited Supply Coaxial Cables 0028S1664-9 | 0In StockLimited Supply | Price Per Foot | Spool | C50142-000 | ||||||||||
0In StockLimited Supply | Price Per Foot | Spool | ||||||||||||
Mfr: 7726D066A-9CS2667 TTI: 7726D066A-9CS2667 TE Connectivity Availability: 0In StockCoaxial Cables 7726D066A-9CS2667 | 0In Stock | Price Per Foot | Spool | 683799-000 | ||||||||||
0In Stock | Price Per Foot | Spool | ||||||||||||
Mfr: 7824E0422-9 TTI: 7824E0422-9 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockCoaxial Cables 7824E0422-9 | 0In Stock | Price Per Foot | Spool | A38733-000 | ||||||||||
0In Stock | Price Per Foot | Spool | CL7493-000 | |||||||||||
Mfr: 0024G0024-9X TTI: 0024G0024-9X TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockCoaxial Cables 0024G0024-9X | 0In Stock | Price Per Foot | 100 Ohms | Spool | 008735-000 | |||||||||
0In Stock | Price Per Foot | Spool | ||||||||||||
Mfr: 7526S1664-9CS3078 TTI: 7526S1664-9CS3078 TE Connectivity / Raychem Availability: 0In StockCoaxial Cables 7526S1664-9CS3078 | 0In Stock | Price Per Foot | Spool | D06108-000 | ||||||||||
Not Available Online | Each | |||||||||||||
Mfr: 9532A3514-9CS1245 TTI: 9532A3514-9CS1245 TE Connectivity Availability: 0In StockCoaxial Cables 9532A3514-9CS1245 | 0In Stock | Price Per Foot | Spool | CV5047-000 | ||||||||||
Mfr: 2022Y1422-9 TTI: 2022Y1422-9 TE Connectivity Availability: 0In StockLimited Supply Coaxial Cables 2022Y1422-9 | 0In StockLimited Supply | Price Per Foot | Spool | CW0860-000 | ||||||||||
Mfr: 5028P3514-9CS1243 TTI: 5028P3514-9CS1243 TE Connectivity Availability: 0In StockCoaxial Cables 5028P3514-9CS1243 | 0In Stock | Price Per Foot | Spool | CV5531-000 | ||||||||||
Not Available Online | 20 AWG | 1 m (3.281 ft) | 2.67 mm (0.105 in) | Spool | ||||||||||
Mfr: THX-24C422-814-X TTI: THX-24C422-814-X TE Connectivity Availability: 0In StockCoaxial Cables THX-24C422-814-X | 0In Stock | Price Per Foot | Spool | |||||||||||
Mfr: C6A-24B134XM1FA-0 TTI: C6A-24B134XM1FA-0 TE Connectivity Availability: 0In StockCoaxial Cables C6A-24B134XM1FA-0 | 0In Stock | Price Per Foot | Spool | |||||||||||
Mfr: 0024A0021-9X-L353 TTI: 0024A0021-9X-L353 TE Connectivity Availability: 0In StockLimited Supply Coaxial Cables 0024A0021-9X-L353 | 0In StockLimited Supply | Price Per Foot | Spool |
