Pluggable Terminal Blocks
82,006 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Pitch | Connection Method | Termination Style | Mounting Style | Current Rating | Voltage Rating | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Wire Gauge Range | IP Rating | Color | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50In Stock | Green | ELFH | Each | ||||||||||||||||
2In Stock | 3.81 mm | SMD/SMT | PCB Mount | 12 A | 300 V | ELVH | Each | ||||||||||||
Mfr: TJ02015000J0G TTI: TJ02015000J0G Amphenol Availability: 1,680In StockPluggable Terminal Blocks TERMINAL BLOCKS | 1,680In Stock | Plugs | Each | ||||||||||||||||
400In Stock | Headers | 6 Position | 3.81 mm | Solder Pin | Through Hole | 11 A | 300 VAC | 30 AWG | 14 AWG | Each | |||||||||
600In Stock | Headers | 5 Position | 5.08 mm | Solder Pin | Through Hole | 15 A | 300 VAC | 30 AWG | 12 AWG | Green | Each | ||||||||
400In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||
400In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||
3In Stock | Plugs | 8 Position | 3.5 mm | Push-In | Solder Pin | Through Hole | 8 A | 300 V | Black | XW4M | Bulk | ||||||||
8In Stock | Sockets | 8 Position | 3.5 mm | Push-In | Spring Clamp | Cable Mounts | 8 A | 300 V | 24 AWG | 16 AWG | Black | XW4N | Bulk | ||||||
2In Stock | 9 Position | 3.81 mm | SMD/SMT | PCB Mount | 12 A | 300 V | ELVH | Each | |||||||||||
100In Stock | Plugs | Screw | Free Hanging | 15 A | 300 V | 26 AWG | 12 AWG | Green | Each | ||||||||||
4In Stock | 3 Position | 5 mm | Screw | 15 A | 300 V | 26 AWG | 14 AWG | Each | |||||||||||
Mfr: 1-796641-5 TTI: 1-796641-5 TE Connectivity Availability: 1,000In StockPluggable Terminal Blocks 15P 5.0mm R/A PLUG | 1,000In Stock | Plugs | 15 Position | 5 mm | 15 A | 300 VAC | 30 AWG | 12 AWG | Black | Each | |||||||||
Mfr: 0395346000 TTI: 39534-6000 Molex Availability: 600In StockPluggable Terminal Blocks 5.08MM EURO PLG 03P W/MARK | 600In Stock | Each | 0395346000 | ||||||||||||||||
50In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: ELFF10130E TTI: ELFF10130E Amphenol PCD Shenzhen Availability: 200In StockPluggable Terminal Blocks PLUG | 200In Stock | Each | |||||||||||||||||
Mfr: 0395200006 TTI: 0395200006 Molex Availability: 414In StockPluggable Terminal Blocks 5MM EURO PLG 06 RA | 414In Stock | Plugs | 6 Position | 5 mm | Screw | Screw | Cable Mounts | 18 A | 300 V | 26 AWG | 12 AWG | 39520 | Bulk | ||||||
Mfr: 0395211010 TTI: 0395211010 Molex / FCT Availability: 720In StockPluggable Terminal Blocks 5.00MM EURO HDR 10P VT BLK | 720In Stock | Headers | 10 Position | 5 mm | Solder Pin | Through Hole | 15 A | 300 V | 39521 | Each | |||||||||
500In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||
0In Stock | Plugs | 8 Position | Push-Pull | Screw | Free Hanging | 12 A | 300 V | 28 AWG | 16 AWG | Black | ELVT | Each | |||||||
475In Stock | Headers | 3 Position | 3.5 mm | Solder | SMD/SMT | 8 A | 300 VAC | Reel | |||||||||||
300In Stock | Plugs | 5 Position | 3.5 mm | Spring Cage | 11 A | 300 V | 30 AWG | 14 AWG | Green | Each | |||||||||
450In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||
300In Stock | Bulk | ||||||||||||||||||
186In Stock | Bulk |
