AMPMODU MOD IV - Headers & Wire Housings
1,068 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Wire Housings | Receptacle Housing | 19 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | |||||||||||||
Not Available Online | Contacts | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | Wire Housings | Receptacle Housing | 50 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Crimp | Socket (Female) | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | |||||||||||||
Not Available Online | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | |||||||||||||||||||||
Mfr: 2-535598-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||||||||||
Mfr: 1-147103-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket Assembly | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||||||||
Mfr: 1-925367-7 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Wire Housings | Receptacle Housing | 34 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Crimp | Socket (Female) | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||
Mfr: 2-925367-2 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Wire Housings | Receptacle Housing | 44 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Crimp | Socket (Female) | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||
Not Available Online | Accessories | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | - 65 C | + 105 C | ||||||||||||||||||
Not Available Online | Contacts | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Socket (Female) | Gold | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | Wire-to-Board | 26 AWG to 22 AWG | - 65 C | + 105 C | Bulk | |||||||||||
Not Available Online | Headers | Socket Assembly | 7 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Solder Pin | Straight | Gold | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | - 65 C | + 105 C | Tube | ||||||||||
Not Available Online | Headers | Socket Assembly | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Straight | Gold | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||||
Mfr: 3-535541-5 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket Assembly | 37 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | |||||||||||
Not Available Online | Headers | Socket Assembly | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | |||||||||||||||||||
Mfr: 5-147105-9 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket Assembly | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||||||||
Mfr: 1-925366-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity / AMP Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Wire Housings | Receptacle Housing | 18 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Crimp | Socket (Female) | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | ||||||||||||
Not Available Online | Headers | Socket Assembly | 10 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 1 Row | Solder Pin | Straight | Gold | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | - 65 C | + 105 C | Tube | ||||||||||
Mfr: 1-147102-8 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 36 MODIV VRT DR 100/SFMNT 30AU | Not Available Online | Headers | Socket | 36 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | Straight | Gold | AMPMODU MOD IV | AMPMODU | - 65 C | + 125 C | Tube |
