41661 - Headers & Wire Housings
395 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Mfr: 26-48-1011 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings PCB HEADER 4P | Not Available Online | Headers | Breakaway | 4 Position | 41661 | KK | |||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | 41661 | KK 396 |
