KYOCERA AVX - Headers & Wire Housings
2,815 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: 008261273313806+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 27 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 3 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Through Hole | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||
Mfr: 978041112025829+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 2 POS 0.9mm Pitch 63mm Wire Lngth Plug | Not Available Online | Headers | Ribbon Cable | 8041 | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: 978005102813867+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 2 POS 1.25mm Pitch 48mm Wire Lngth Plug | Not Available Online | Headers | Ribbon Cable | 8005 | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: 589120003000008 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 58-9296 | Reel | ||||||||||||||||||||
Mfr: 009176003701896 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 3Way 18AWG 300V 10A WTB Capped Black | Not Available Online | Headers | Wire to Board | 3 Position | 1 Row | PCB Mount | Wire Wrap | Straight | Socket (Female) | Tin | 9176-700 | Wire-to-Board | 18 AWG | - 40 C | + 125 C | Reel | |||||||
Mfr: 008261143214890+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 14 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 046266006011851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 6 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 208335024100856+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | 8335 | Wire-to-Board | Tray | |||||||||||||||||||
Mfr: 008261063214826+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 008261083214826+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 8 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 008261083214889+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 8 Position | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||||
Mfr: 148261048514888+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 4 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | SMD/SMT | Solder | Straight | Pin (Male) | Gold | 8261 | - 55 C | + 85 C | Reel | |||||||
Mfr: 046266010001800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 10 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Tin | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266010011851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 10 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266011001851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 11 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266013001851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 13 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266513011800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 13 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Tin | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266513011851+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 13 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 1 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Gold | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 046266516001800+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings | Not Available Online | Headers | Socket | 16 Position | 0.5 mm (0.02 in) | 2 Row | SMD/SMT | Solder | Straight | Tin | 6266 | Reel | |||||||||||
Mfr: 008261203214888+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 008261203214889+ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings OTHER CONNECTORS | Not Available Online | Headers | Pin Strip | 20 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Pin (Male) | 8261 | - 55 C | + 85 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: 009021031100339 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings WIRE TO BOARD | Not Available Online | 9021 | Wire-to-Board | Tray | |||||||||||||||||||
Mfr: 009021061100339 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings WIRE TO BOARD | Not Available Online | 9021 | Wire-to-Board | Tray | |||||||||||||||||||
Mfr: 009021121400339 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings WIRE TO BOARD | Not Available Online | 9021 | Wire-to-Board | Tray | |||||||||||||||||||
Mfr: 009021201300339 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings WIRE TO BOARD | Not Available Online | 9021 | Wire-to-Board | Tray |
