Souriau - Headers & Wire Housings
711 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Gender | Contact Plating | Mating Post Length | Termination Post Length | Series | Tradename | Application | Wire Gauge | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Headers | Unshrouded | 3 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | SMS3RE4S6 | ||||||||
0In Stock | Headers | 6 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | SMS6RE4S6 | |||||||||
Mfr: SMS9PH-4TR29 TTI: Not Assigned Souriau Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 9P Strt Pin Header Boardmount | Not Available Online | Headers | Pin Header | 9 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 1 Row | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | SMS | Trim Trio | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | SMS9PH4TR29 | |||||||
Not Available Online | Headers | Power | 9 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Pin (Male) | Gold | SMS Qikmate | Trim Trio | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | Tray | SMS9SE4K9 | ||||||
Mfr: SMS9R-4TR29 TTI: Not Assigned Souriau Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings QUIKMATE PIN ASSY | Not Available Online | Headers | 9 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 3 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS | SMS9R4TR29 | ||||||||||||
Not Available Online | Headers | Receptacle Housing | 2 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | SMS2RE4S6 | ||||||||
0In Stock | Headers | 18 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Right Angle | Socket (Female) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | SMS18GE5 | |||||||||
Not Available Online | Headers | 6 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 2 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS | SMS6R3D70 | ||||||||||||||
0In Stock | Headers | 12 Position | 2.54 mm (0.1 in) | 4 Row | 2.54 mm (0.1 in) | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS | SMS12R4S6 | |||||||||||||
0In Stock | Headers | 15 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | SMS15RE3TR29 | |||||||||
0In Stock | Headers | Shrouded | 6 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 1 Row | Mounting Flange | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Each | |||||||||
0In Stock | Headers | Shrouded | 3 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 1 Row | Mounting Flange | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Each | |||||||||
0In Stock | Headers | Shrouded | 10 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 1 Row | Mounting Flange | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Each | |||||||||
0In Stock | Headers | 6 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS Qikmate | Trim Trio | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | Each | ||||||||
Mfr: SMS6PH-3TR29 TTI: SMS6PH3TR29 Souriau Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings QIKMATE | Not Available Online | Headers | Pin Header | 6 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 1 Row | PCB Mount | Solder Pin | Right Angle | Pin (Male) | Gold | SMS Qikmate | Trim Trio | Board-to-Board | - 55 C | + 125 C | Each | |||||||
0In Stock | Gold | SMS Qikmate | Trim Trio | Each | ||||||||||||||||||||
0In Stock | Headers | 2 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS Qikmate | Trim Trio | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | Each | ||||||||
0In Stock | Accessories | Strain Relief | 36 Position | Gold | SMS | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | Each | |||||||||||||||
0In Stock | Wire Housings | 10 Position | 5.8 mm (0.228 in) | 1 Row | Cable Mount / Free Hanging | Crimp | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS Qikmate | Trim Trio | Wire-to-Board | - 55 C | + 125 C | Each | |||||||||
Not Available Online | Gold | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Gold | SMS6PN5 | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Wire Housings | Receptacle Housing | 3 Position | 1 Row | Socket (Female) | Gold | SMS Qikmate | Trim Trio | SMS3P3 | |||||||||||||||
Not Available Online | Headers | 9 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS | Board-to-Board, Cable | - 55 C | + 105 C | ||||||||||
Mfr: SMS12RE3TK6 TTI: Not Assigned Souriau Availability: Not Available OnlineHeaders & Wire Housings 12P Receptacle Sz 16 | Not Available Online | Headers | 12 Position | 5.08 mm (0.2 in) | 4 Row | 5.08 mm (0.2 in) | PCB Mount | Solder Pin | Straight | Socket (Female) | Gold | SMS | Board-to-Board | - 55 C | + 105 C | |||||||||
Not Available Online | Gold |
