DIN Connectors
5,111 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Standard | Number of Contacts | Contact Gender | Shell Style | Contact Plating | Mounting Style | Termination Style | Current Rating | Voltage Rating | IP Rating | Series | Family | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Connectors | DIN | 5 Contact | Pin (Male) | Plug | Silver | Cable Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | Bulk | T 3360 004 U | |||
0In Stock | Connectors | DIN | 5 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Cable Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | T 3361 552 U | |||||
Mfr: C091-11D008-001-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors FEMALE CABLE CONNECTOR 8 WAY | 0In Stock | Connectors | DIN | 8 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Cable Mount | Crimp | 5 A | 100 V | IP67 | C091 D | C091D | C091 11D008 001 2 C091 11D008 001 2 U | ||||
Mfr: C091-11F006-000-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors FEMALE CABLE CONNECTOR 6 WAY | 0In Stock | Connectors | DIN | 6 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Cable Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP67 | C091 D | C091D | C091 11F006 000 2 C091 11F006 000 2 U | ||||
Mfr: C091-11F008-001-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors FEMALE CABLE CONNECTOR 8 WAY | 0In Stock | Connectors | DIN | 8 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Cable Mount | Crimp | 5 A | 100 V | IP67 | C091 D | C091D | C091 11F008 001 2 C091 11F008 001 2 U | ||||
Mfr: C091-11H004-001-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors MALE CABLE CONNECTOR 4 WAY | 0In Stock | Connectors | DIN | 4 Contact | Pin (Male) | Plug | Cable Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP67 | C091 D | C091D | C091 11H004 001 2 C091 11H004 001 2 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 5 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Silver | Panel Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | T 3363 300 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 6 Contact | Pin (Male) | Plug | Gold | Cable Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | Bulk | T 3400 058 U | |||
0In Stock | Connectors | DIN | 6 Contact | Pin (Male) | Plug | Cable Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | Bulk | 16F6865 T 3400 552 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 4 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Silver | Cable Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 B | C091B | T 3325 991 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 4 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Snap In | Crimp | 5 A | 300 V | IP40 | C091 B | C091B | Bulk | T 3327 550 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 4 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Cable Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP40 | C091 B | C091B | Bulk | T 3328 551 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 5 Contact | Pin (Male) | Plug | Silver | Cable Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 B | C091B | T 3374 504 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 5 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Silver | Cable Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 B | C091B | Bulk | T 3375 501 U | |||
Mfr: C091-11N107-000-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors FEMALE RECEPTACLE 7 WAY | 0In Stock | Connectors | DIN | 7 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Panel Mount | Crimp | 5 A | 100 V | IP67 | C091 D | C091D | C091 11N107 000 2 C091 11N107 000 2 U | ||||
Mfr: C091-31C008-200-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors MALE RECEPTACLE 8 WAY | 0In Stock | Connectors | DIN | 8 Contact | Pin (Male) | Receptacle | Gold | Panel Mount | Solder | 5 A | 100 V | IP67 | C091 D | C091D | C091 31C008 200 2 C091 31C008 200 2 U | |||
Mfr: C091-31S004-100-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors MALE RECEPTACLE 4 WAY | 0In Stock | Connectors | DIN | 4 Contact | Pin (Male) | Receptacle | Silver | Flange Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP67 | C091 D | C091D | Bulk | C091 31S004 100 2 C091 31S004 100 2 U | ||
Mfr: C016-10H017-002-1 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors MALE CABLE CONNECTOR 17+PE | 0In Stock | Connectors | 17 Contact | Pin (Male) | Plug | Silver | Cable Mount | Crimp | 6 A | 100 V | IP65 | C16 | Bulk | C016 10H017 002 1 | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 6 Contact | Pin (Male) | Receptacle | Silver | Panel Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | T 3402 100 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 7 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Silver | Cable Mount | Solder | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | 16F6917 T 3476 002 U | ||||
Mfr: VN01-016-0003-2 TTI: Not Assigned Amphenol Tuchel Availability: 0In StockCircular DIN Connectors PIN CONTACT | 0In Stock | Contacts | Pin (Male) | Gold | Crimp | Bulk | VN01 016 0003 2 | |||||||||||
0In Stock | Connectors | DIN | 5 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Panel Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP40 | C091 B | C091B | T 3377 050 U | |||||
0In Stock | Connectors | DIN | 7 Contact | Socket (Female) | C091 A | C091A | Bulk | T 3476 618 U | ||||||||||
0In Stock | Connectors | DIN | 7 Contact | Pin (Male) | Receptacle | Panel Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | Bulk | T 3477 550 U | ||||
0In Stock | Connectors | DIN | 7 Contact | Socket (Female) | Receptacle | Panel Mount | Crimp | 5 A | 300 V | IP40 | C091 A | C091A | Bulk | T 3478 150 U |
