IXYS - SCRs
844 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Breakover Current IBO Max | Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM | Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM | On-State RMS Current - It RMS | Vf - Forward Voltage | Maximum Gate Peak Inverse Voltage | Gate Trigger Voltage - Vgt | Gate Trigger Current - Igt | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Mounting Style | Package / Case | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
0In Stock | N | 1.8 kV | Bulk | |||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
0In Stock | Tube | |||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | 1.2 kV | 47 A | 1.59 V | 1.3 V | 30 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-2 (TO-263-2) | Reel | ||||||||
0In Stock | 1.2 kV | 63 A | 1.59 V | 1.7 V | 35 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-2 (TO-263-2) | Reel | ||||||||
0In Stock | 1.6 kV | 31 A | 1.88 V | 1.3 V | 28 mA | - 40 C | + 125 C | SMD/SMT | D2PAK-2 (TO-263-2) | Tube | ||||||||
0In Stock | CS20-25mo1F | 2.5 kV | 2 mA | 1.3 V | 2.3 V | 250 mA | - 40 C | + 125 C | Through Hole | ISOPLUS i4-PAC | Tube |
