213 - Cartridge Fuses
145 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Product | Current Rating | Fuse Type | Fuse Size / Group | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Interrupt Rating | Mounting Style | Termination Style | Dimensions | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Packaging | Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | 213 | Glass Fuses | 800 mA | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 163.5 mOhms | ||||||
0In Stock | 213 | Glass Fuses | 2.5 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 30.45 mOhms | ||||||
Mfr: 021301.6MRET1P TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: 0In StockCartridge Fuses 1.6A/250V(P) 5X20MM IEC TD LBC | 0In Stock | 213 | Glass Fuses | 1.6 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Board Mount | Axial | - 55 C | + 125 C | Reel | 55.1 mOhms | |||||
0In Stock | 213 | Glass Fuses | 200 mA | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 1.6 Ohms | ||||||
Mfr: 0213002.MXP TTI: 0213002.XP Littelfuse Availability: 0In StockCartridge Fuses 2 AMP 250V SLO BLO CART. | 0In Stock | 213 | Glass Fuses | 2 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 45.2 mOhms | |||||
Mfr: 021302.5MXP TTI: 021302.5XP Littelfuse Availability: 0In StockCartridge Fuses 2.5A 250V TIME DELAY | 0In Stock | 213 | Glass Fuses | 2.5 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 30.5 mOhms | |||||
Mfr: 02133.15MXP TTI: 02133.15XP Littelfuse Availability: 0In StockCartridge Fuses 3.15AMP 250V SLO BLO CARTRIDG | 0In Stock | 213 | Glass Fuses | 3.15 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 23.1 mOhms | |||||
0In Stock | 213 | Glass Fuses | 1 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 116.5 mOhms | ||||||
Mfr: 021306.3MXP TTI: 021306.3XP Littelfuse Availability: 0In StockCartridge Fuses 6.3 AMP 250V SLO BLO | 0In Stock | 213 | Glass Fuses | 6.3 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 63 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 9.5 mOhms | |||||
0In Stock | 213 | Glass Fuses | 5 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 50 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 11.6 mOhms | ||||||
Mfr: 0213.200MXE- TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineCartridge Fuses 250V .2A Slo-Blo | Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 200 mA | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Board Mount | Axial | - 55 C | + 125 C | Bulk | 1.6 Ohms | |||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 3.15 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | 22 mOhms | |||||||
Mfr: 0213.315MXE- TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineCartridge Fuses 250V .315A Slo-Blo | Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 315 mA | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Board Mount | Axial | - 55 C | + 125 C | Bulk | 847.5 mOhms | |||||
Mfr: 0213002.M- TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineCartridge Fuses 250V 2A Slo-Blo | Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 2 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 45.2 mOhms | |||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 2 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | 44 mOhms | |||||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 2 A | 250 VAC | 35 A | - 55 C | + 125 C | 45.15 mOhms | |||||||||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 3.15 A | 250 VAC | 35 A | - 55 C | + 125 C | 847.5 mOhms | |||||||||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 3.15 A | 250 VAC | 35 A | - 55 C | + 125 C | 847.5 mOhms | |||||||||||
Mfr: 021301.6M- TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineCartridge Fuses 250V 1.6A Slo-Blo | Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 1.6 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 55.1 mOhms | |||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 6.3 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 63 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | 8 mOhms | |||||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 6.3 A | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 63 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | 9.5 mOhms | |||||||
Mfr: 0213.250M- TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineCartridge Fuses 250V .25A Slo-Blo | Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 250 mA | Time Delay / Slow Blow | 5 mm x 20 mm | 250 VAC | 35 A | Holder / Clip | Clip | - 55 C | + 125 C | Bulk | 1.0495 Ohms | |||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 3.15 A | 250 VAC | 35 A | - 55 C | + 125 C | 847.5 mOhms | |||||||||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 3.15 A | 250 VAC | 35 A | - 55 C | + 125 C | 847.5 mOhms | |||||||||||
Not Available Online | 213 | Glass Fuses | 3.15 A | 250 VAC | 35 A | - 55 C | + 125 C | 847.5 mOhms |
