GW VJLPL1_Cx - ams OSRAM - White LEDs
6 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Mounting Style | Package / Case | Illumination Color | Wavelength/Color Temperature | Luminous Intensity | Luminous Flux/Radiant Flux | Color Rendering Index - CRI | Viewing Angle | If - Forward Current | Vf - Forward Voltage | Power Rating | Length | Width | Height | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Lens Color | Lens Dimensions | Lens Shape | Lens Transparency | Series | Packaging | Qualification | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | SMD/SMT | 6500 K | GW VJLPL1_Cx | Reel | Q65113A7113 | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | 6500 K | GW VJLPL1_Cx | Reel | Q65113A7112 | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | 4000 K | GW VJLPL1_Cx | Reel | Q65113A7109 | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | 5000 K | GW VJLPL1_Cx | Reel | Q65113A7114 | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | 2700 K | GW VJLPL1_Cx | Reel | Q65113A7115 | |||||||||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | 3500 K | GW VJLPL1_Cx | Reel | Q65113A7108 |
